Tabulka velikostí pro deti, 0-14 + let
Máme v nabídce oblečení pro děti ve věku od novorozence do 14+ let. Měření provádějte přímo na těle dítěte.
1 Výška – Změřte celkovou výšku dítěte.
2 Hruď – Změřte si hrudník v nejširším místě.
3 Pas – Změřte si pas v nejužším místě.
4 Boky – Změřte si boky v nejširším místě.
5 Vnitřní délka nohy – Měří se od rozkroku k podlaze.
Vek | <0-1м | 0-1м | 1-2м | 2-4м | 4-6м | 6-9м | 9-12м | 12-18м | 1,5-2L | 2-3L | 3-4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Délka cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Váha kg | <2,5 кг | 3 кг | 5 кг | 6 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 13 кг | 15 кг | 17 кг |
Hrudník cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Pas cm | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52 | 54 |
DÍVKA / KLUK 12-18M - 6-7Y
Vek (roky) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Hruď cm | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Pas cm | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
Boky cm | 51,5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Vnitřní délka nohy cm | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 |
DÍVKA 7-14+ VEK
Vek (roky) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Hruď cm | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 78 | 80 | 82,5 | 85 |
Pas cm | 58 | 60 | 61,75 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,25 | 68,5 |
Boky cm | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86,5 | 88 | 90 |
Vnitřní délka nohy cm | 59.,75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
KLUK 7-14+ VEK
Vek (roky) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Hruď cm | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Pas cm | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 |
Boky cm | 68 | 71 | 74,25 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 |
Vnitřní délka nohy cm | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
DÍVKY/CHLAPCI 1,5 – 6 LET
Věk | 2-4L | 4-6L |
---|---|---|
Výška EU cm | 98/104 | 110/116 |
Hruď cm | 54-58 | 58-63 |
Pas cm | 52-55 | 55-57 |
Boky cm | 56-62 | 62-66 |
DÍVKY 6 – 14+ LET
Věk | 6-8L | 8-10L | 10-12L | 12-14L |
---|---|---|---|---|
Výška EU cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Hruď cm | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
Pas cm | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
Boky cm | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
CHLAPCI 6 – 14+ LET
Věk | 6-8L | 8-10L | 10-12L | 12-14L |
---|---|---|---|---|
Výška EU cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Hruď cm | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 |
Pas cm | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 |
Boky cm | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 |
PONOŽKY
SIZE | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length of foot | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,1 | 17 | 18,9 | 20,8 | 22,8 | 24,8 | 26,9 |
BOTY
SIZE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length of foot | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 |
Velikost | 32 | 333 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla v cm | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
BOTY, MOKASÍNY
Velikost | 10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla v cm | 6,7 | 8 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,4 |
Velikost | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla v cm | 16,7 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,7 | 23,1 | 24,4 | 25,6 |
DÍVKA/KLUK 12-18M - 6-7
Vek (roky) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Pas cm | 49.75 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 |
DÍVKA 7-14+
Vek (roky) | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Pas cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 68.5 |
KLUK 7-14+
Vek (roky) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Pas cm | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 |
PÁSKY
EUR cm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|
EUR cm | 95 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
---|
DÍVKA/KLUK 0 MESÍCU - 4 VEK
Vek (Mesíce) | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 12-24M | 2-4R |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
DÍVKA/KLUK 2 - 14+ VEK
Vek (Roky) | 2R | 2-4R | 4-6R | 6-8R | 8-12R | 12-14R+ |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
DÍVKA/KLUK
Délka (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vek (roky) | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 12-18M | 2-3 | 4-5 |
Obvod hlavy cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50.3 | 50.6 | 51.2 |
Délka (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vek (roky) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Obvod hlavy cm | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |