Alle Maße sollten eng am Körper gemessen werden.
A: Brustumfang – der Brustumfang wird an der breitesten Stelle gemessen.
B: Taillenumfang – der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle gemessen.
C: Hüftumfang – der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen.
D: Die Innenbeinlänge wird zwischen Schritt und Boden gemessen.
Um die perfekte Größe für Hemden zu finden, solltest du darauf achten, dass der Kragen gut sitzt. Nimm ein Hemd, das perfekt sitzt, und miss den Kragen von der Knopfmitte bis zum Ende des Knopflochs.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Brustumfang (cm) |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang (cm) |
68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Körpergröße (cm) | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | |
Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Taillenumfang (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Halsausschnitt (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Armlänge (cm) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Taillenumfang (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Hüftumfang (cm) | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | |
Innenbeinlänge (cm) | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizes | 26" 27" | 28" 29" 30" | 31" 32" 30" | 34" 36" | 38" 40" | 42" |
Tops
Länge: - 3 cm (von Standardmaßen)
Ärmellänge: - 3 cm (von Standardmaßen)
Hemden
Um die für dich richtige Größe für Hemden zu finden, solltest du darauf achten, dass der Kragen gut passt. Nimm ein Hemd, das perfekt sitzt, und miss den Kragen von der Knopfmitte bis zum Ende des Knopflochs.
EUR | XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Größe (cm) | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Taillenumfang (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Halsausschnitt (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Armlänge (cm) | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
Tops, Jacken und Sakkos
EUR | XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (cm) | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s | |
DE/CH (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Größe (cm) | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Taillenumfang (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Halsausschnitt (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Armlänge (cm) | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
Innenbeinlänge: - 4 cm (von Standardmaßen)
XS/S | S/S | M/S | L/S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s | |
DE,CH (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Größe (cm) | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüftumfang (cm) | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
Innenbeinlänge (cm) | 76 | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 78,4 | 79 | 79,6 | 80,2 |
Tops
Länge: + 3 cm (zu Standardmaßen)
Ärmellänge: + 3 cm (zu Standardmaßen)
Hemden
Um die für dich richtige Größe für Hemden zu finden, solltest du darauf achten, dass der Kragen gut passt. Nimm ein Hemd, das perfekt sitzt, und miss den Kragen von der Knopfmitte bis zum Ende des Knopflochs.
EUR | M/L | L/L | ||
---|---|---|---|---|
EUR (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 |
Größe (cm) | 188 | 189 | 190 | 191 |
Brustumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Halsausschnitt (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 |
Armlänge (cm) | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Tops, Jacken und Sakkos
EUR | M/L | L/L | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
DE (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 |
Größe (cm) | 188 | 189 | 190 | 191 |
Brustumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Halsausschnitt (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 |
Armlänge (cm) | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Hosen
Innenbeinlänge: + 4 cm (zu Standardmaßen)
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
DE (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 |
Größe (cm) | 188 | 189 | 190 | 191 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüftumfang (cm) | 99 | 102 | 105 | 108 |
Innenbeinlänge (cm) | 86,4 | 87 | 87,6 | 88,2 |
Schuhe
EUR |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) |
24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30 |
Socken
EUR | 37/39 | 40/42 | 43/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (cm) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handumfang (cm) | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
EUR | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser (Regular) – Ring (mm) EUR | 16 | 18,5 | 21 |
Die Maße sollten direkt am Körper des Hundes gemessen werden.
A: Die Rückenlänge wird vom Halsansatz (wo sich das Halsband befindet) bis zum Schwanzansatz gemessen. Beim Messen der Rückenlänge ist es wichtig, dass das Tier in einer normalen Position steht.
B: Der Halsumfang wird um den Hals des Tieres herum gemessen (wo sich das Halsband befindet). Es soll nah am Hals und so genau wie möglich gemessen werden.
C: Der Brustumfang wird an der breitesten Stelle der Brust des Tieres gemessen, das ist meistens hinter den Vorderbeinen. Dabei wird das Maßband eng um die ganze Brust gelegt.
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 | ||||
Rückenlänge (cm) | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
Halsumfang (cm) | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 | ||||
Brustumfang (cm) | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |