We carry children's clothes from newborn to 14+ years. Measurements should be taken directly on the child's body.
1 Height: Measure the total height of the child.
2 Waist: Measure waist at the narrowest point.
3 Chest: Measure the chest over the fullest part.
4 Low hip: Measure low hip around the fullest part of the hip.
5 Inside leg: Inside leg is measured from the crotch to the floor.
Age | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Height cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Weight kg | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
UK Age | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y |
Chest cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Waist cm | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52-54 | 54-55 |
GIRL/BOY 1½ - 7 YEARS
Age | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Height cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
UK | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
Chest cm | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
Waist cm | 50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
Low Hip cm | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
Inside leg cm | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
GIRL 7 - 14+ YEARS
Age | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Height cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
UK | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
Chest cm | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 |
Waist cm | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-70 |
Low Hip cm | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Inside leg cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 |
BOY 7 - 14+ YEARS
Age | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Height cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
UK | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
Chest cm | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 | 89-91 |
Waist cm | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
Low Hip cm | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 | 91-93 |
Inside leg cm | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
GIRL/BOY 1½ - 6 YEARS
Age | 2-4Y | 4-6Y |
---|---|---|
EUR/Height cm | 98/104 | 110/116 |
UK | 2-4Y | 4-6Y |
Chest cm | 54-58 | 58-63 |
Waist cm | 52-55 | 55-57 |
Low Hip cm | 56-62 | 62-66 |
GIRL 6 - 14+ YEARS
Age | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
---|---|---|---|---|
EUR/Height cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
UK | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
Chest cm | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
Waist cm | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
Low Hip cm | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
BOY 6 - 14+ YEARS
Age | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
---|---|---|---|---|
EUR/Height cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Chest cm | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 |
Waist cm | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 |
Low Hip cm | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 |
SOCKS
EUR | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 000 | 0 | 0.5-2 | 3-4.5 | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 | 12.5-1 | 1.5-3.5 | 4-6 | 6.5-8 |
Foot length cm | 7,3 | 9,2 | 11,1 | 13 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 20,5 | 22,4 | 24,4 | 26,3 |
BABY SHOES
EUR | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 00 | 0 | 1 | 2 to 3 | 4 to 5 |
Foot length cm | 7,3 | 8,6 | 9,8 | 11,1 | 12,4 |
KIDS SHOES
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 1.5 | 12.5 |
Foot length cm | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 |
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Foot length cm | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
BABY 0 MONTH - 4 YEARS
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
---|---|---|---|---|---|
Age | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2Y | 2-4Y |
UK | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2Y | 2-4Y |
KIDS 1½ - 14+ YEARS
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1½-2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14Y+ |
UK | 1½-2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14Y+ |
HATS BABY
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86/92 | 92/104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 12-18M |
UK | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 1-2Y | 2-4Y |
Head Circumference cm | 38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-51 |
HATS KIDS
EUR | 92/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
---|---|---|---|---|---|
Age | 1½-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14Y+ |
UK | 1½-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14Y+ |
Head Circumference cm | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 |
GIRL/BOY 1½ - 14+ YEARS
EUR | 92-104 | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
---|---|---|---|---|
Age | 1½-4Y | 4-8Y | 8-10Y | 10-14Y+ |
Belt size cm | 55 | 65 | 70 | 80 |
Waist cm | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 |