Measurements should be taken directly on your body.
1 Chest: Measure the fullest part of your bust while wearing a bra that fits.
2 Waist: Measure your waist at the narrowest point.
3 Arm length: Measure from shoulder to wrist.
4 Low hip: Measure your low hip around the fullest part of your hip.
5 Inside leg: Inside leg is measured from the top of your inside leg down to the floor.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Chest inch | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 33¾-35½ | 37-38½ | 38½-40 | 40-42 | 42-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117.5-124.5 | 124.5-131.5 | 131.5-138.5 | 138.5-145.5 |
Waist inch | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30¾ | 30¾-32½ | 32½-34½ | 34½-36½ | 36½-39 | 39-41¼ | 41¼-43¾ | 43¾-46¼ | 46¼-49 | 49-51¾ | 51¾-54½ | 54½-57¼ |
Low hip cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
Low hip inch | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 53¾-55 | 55-57½ | 57½-59¾ |
Arm length cm | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Arm length inch | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 22¾ | 22¾ | 23¼ | 23¼ | 23¼ | 23¼ |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117.5-124.5 | 124.5-131.5 | 131.5-138.5 | 138.5-145.5 |
Waist inch | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30¾ | 30¾-32½ | 32½-34½ | 34½-36½ | 36½-39 | 39-41¼ | 41¼-43¾ | 43¾-46¼ | 46¼-49 | 49-51¾ | 51¾-54½ | 54½-57¼ |
Low hip cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
Low hip inch | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 53¾-55 | 55-57½ | 57½-59¾ |
Inside leg length cm | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Inside leg length inch | 29¼ | 29¼ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28½ | 28½ | 28½ | 28½ |
TOPS, BLOUSES, DRESSES ETC.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Chest cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Chest inch | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40 | 40-42 | 42-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117.5-124.5 | 124.5-131.5 | 131.5-138.5 | 138.5-145.5 |
Waist inch | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30¾ | 30¾-32½ | 32½-34½ | 34½-36½ | 36½-39 | 39-41¼ | 41¼-43¾ | 43¾-46¼ | 46¼-49 | 49-51¾ | 51¾-54½ | 54½-57¼ |
Low hip cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-110.5 | 110.5-115.5 | 115.5-120.5 | 120.5-125.5 | 125.5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Low hip inch | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43½ | 43½-45½ | 45½-47½ | 47½-49½ | 49½-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Arm lenght cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Arm lenght inch | 23 | 23 | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24½ | 24½ | 24½ |
SKIRTS, TROUSERS ETC.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117,5-124,5 | 124,5-131,5 | 131,5-138,5 | 138,5-145,5 |
Waist inch | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30¾ | 30¾-32½ | 32½-34½ | 34½-36½ | 36½-39 | 39-41¼ | 41¼-43¾ | 43¾-46¼ | 46¼-49 | 49-51¾ | 51¾-54½ | 54½-57¼ |
Low hip cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97.5 | 97.5-100,. | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-110.5 | 110.5-115.5 | 115.5-120.5 | 120.5-125.5 | 125.5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Low hip inch | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43½ | 43½-45½ | 45½-47½ | 47½-49½ | 49½-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Inside leg length cm | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Inside leg length inch | 31¼ | 31¼ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¼ | 30¼ | 30¼ | 30¼ |
BELTS
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-108 |
Waist inch | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-29 | 29-32½ | 32½-36½ | 36½-42½ |
High hip cm | 73-77 | 77-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105.5 | 105.5-119.5 |
High hip inch | 28¾-30¼ | 30¼-31¾ | 31¾-35 | 35-38 | 38-41½ | 41½-46¾ |
MATERNITY
Choose size from your current chest and hip measurement.
We design all our Mama products to accomodate your growing belly.
TOPS, BLOUSES & DRESSES ETC.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Chest inch | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 33¾-35½ | 37-38½ | 38½-40 | 40-42 | 42-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Low hip cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-110.5 | 110.5-115.5 | 115.5-120.5 | 120.5-125.5 | 125.5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Low hip inch | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43½ | 43½-45½ | 45½-47½ | 47½-49½ | 49½-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Arm length cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Arm length inch | 23 | 23 | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24½ | 24½ | 24½ | 24½ |
SKIRTS, & TROUSERS ETC.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Low hip cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-110.5 | 110.5-115.5 | 115.5-120.5 | 120.5-125.5 | 125.5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Low hip inch | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¼ | 38¼-39½ | 39½-41¾ | 41¾-42 | 42-43½ | 43½-45½ | 45½-47½ | 47½-49½ | 49½-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Inside leg length cm | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Inside leg length inch | 31¼ | 31¼ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¼ | 30¼ | 30¼ | 30¼ |
How to find your size
Step 1: Pull the tape measure tight and measure around your rib cage, just under your bust.
Step 2: Measure the width of one breast.
Find your band size (1) using the column on the left, and find your cup size (2) using the measurements along the top row.
Once you have both measurements look in the chart below to see your suggested size.
UK
Step 1 UNDERBAND |
Step 2 CUP WIDTH |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5-14 cm |
14-15,5 cm | 15,5-17 cm | 17-18,5 cm | 18,5-20 cm | 20-21,5 cm | 21,5-23 cm | 23-24,5 cm | 24,5-26 cm | 26-27,5 cm | 27,5-29 cm | 29-30,5 cm | |
30 (63-67 cm) |
30AA | 30A | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | |||||
32 (68-72 cm) |
32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32E | 32F | |||||
34 (73-77 cm) |
34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34E | 34F | |||||
36 (78-82 cm) |
36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F | |||||
38 (83-87 cm) |
38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F | |||||
40 (88-92 cm) |
40AA | 40A | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | |||||
42 (93-97 cm) |
42AA | 42A | 42B | 42C | 42D | 42E | ||||||
44 (98-102 cm) |
44AA | 44A | 44B | 44C | 44D |
EUR
Step 1 UNDERBAND |
Step 2 CUP WIDTH |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5-14 cm |
14-15,5 cm | 15,5-17 cm | 17-18,5 cm | 18,5-20 cm | 20-21,5 cm | 21,5-23 cm | 23-24,5 cm | 24,5-26 cm | 26-27,5 cm | 27,5-29 cm | 29-30,5 cm | |
65 (63-67 cm) |
65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72 cm) |
70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77 cm) |
75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82 cm) |
80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87 cm) |
85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92 cm) |
90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97 cm) |
95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102 cm) |
100AA | 100A | 100B | 100C | 100D |
Helpful hints!
If the under band is too loose but the cup feels good, stay in the same vertical column and move to the next smallest band size. E.g. 75B moves to 70C.
If the underband feels good but the cup is too big, stay in the same horizontal row and move to the next smallest cup size. E.g. 75B moves to 75A.
Choose size from your current chest and hip measurement. We design all our Mama products to accommodate your growing belly.
TOPS, BLOUSES, DRESSES ETC.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
Chest inch | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40 | 40-42 | 42-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Low hip cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
Low hip inch |
31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 | 55-57½ | 57½-59¾ |
Arm lenght cm | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Arm lenght inch | 22¼ | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23¼ | 23½ | 23½ |
SKIRTS AND TROUSERS ETC.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EUR | 32 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Low hip cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
Low hip inch | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43½ | 43½-45½ | 45½-47½ | 47½-49½ | 49½-51½ | 51½-54 | 54-56¼ | 56¼-58½ | 58½-61 |
Inside leg lenght cm | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Inside leg lenght inch | 29¼ | 29¼ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28½ | 28½ | 28½ | 28½ |
SOCKS
UK | 1-2 | 3-5 | 6-8 | 9-10 |
---|---|---|---|---|
33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/43 | |
Footlength cm | 21.6-22.3 | 23-24.3 | 25-26.3 | 26.9-27.6 |
Footlength inch | 8½-8¾ | 9-9½ | 9¾-10½ | 10½-11 |
SHOES
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Footlenght cm | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 |
Footlenght inch | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ |
Ball girth cm | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Ball girth inch | 8¼ | 8½ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9½ | 9¾ |
Calf girth, widest point cm | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Calf girth, widest point inch | 13¾ | 14 | 14 | 14¼ | 14½ | 14¾ | 15 | 15 | 15¼ |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-108 |
Waist inch | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-29 | 29-32½ | 32½-36½ | 36½-42½ |
High hip cm | 71.5-75.5 | 75.5-84 | 84-87.5 | 87.5-95.5 | 95.5-104.5 | 104.5-115.5 |
High hip inch | 28-29¾ | 29¾-33 | 33-34½ | 34½-37½ | 37½-41 | 41-45½ |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Palm Circumference cm | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 |
Palm Circumference inch | 6¾ | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Head Circumference cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Head Circumference inch | 20½ | 21¼ | 22 | 22¾ | 23½ |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Diameter - ring mm | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Diameter - ring inch | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.73 |
Measurements should be taken directly on the dog's body.
1: Back length is measured from the base of your pet's neck (where the collar sits) to the base of the tail. When measuring the back length it is very important that the pet is standing in normal position.
2: Neck girth is taken by measuring the circumference of the neck (where the collar sits). Measure closely around the neck and please be as accurate as possible.
3: Chest girth is taken from the widest part of the pet's chest, usually behind the front legs. Measure closely all the way around the chest.
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | XXS-20 | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Back length cm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Back length inch | 8 | 9¾ | 12 | 16 | 20 |
Neck girth cm | 18-23 | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Neck girth inch | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-16 |
Chest girth cm | 26-36 | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
Chest girth inch | 9-12 | 12-16 | 15-19 | 19-22 | 24-27 |