Size Chart Kids, 0-14 + years
We carry kid's clothes from newborn to 14+ years. Measurements should be taken directly on the child's body.
1 - Chest
2 - Waist
3 - Hip
4 - Inner leg length is measured from the top of the inside leg down to the floor.
5 - Height
Age | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | <0-1M | PM | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T |
EUR/Height cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Height cm | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 81 | 34 | 36 |
Chest cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45347 | 47349 | 49-51 | 51-52 | 52-54 |
Chest inch | 12½-14 | 14-15 | 15-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19½ | 19¼-20 | 20-20½ | 20½-21¼ |
GIRL/BOY 1½ - 6-7 YEARS
Age | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X |
EUR/Height cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Height inch | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
Chest cm | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
Chest inch | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ | 22¾-23½ | 23½-24¾ | 24¾-25½ |
Waist cm | 50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
Waist inch | 19½-20½ | 20½-21¼ | 21¼-21½ | 21½-22 | 22-22½ | 22½-22¾ |
Low hip cm | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
Low hip inch | 20¾-22 | 22-23½ | 23½-24½ | 24½-25 | 25-26 | 26-27½ |
Inside leg cm | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Inside leg inch | 15 | 16 | 18 | 19¼ | 20½ | 22 |
GIRL 7 - 14+ YEARS
Age | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EUR/Height cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Height inch | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Chest cm | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 |
Chest inch | 25½-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-32¼ | 32¼-33½ | 33½-34¼ |
Waist cm | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-70 |
Waist inch | 22¾-23½ | 23½-24½ | 24½-25 | 25-25½ | 25½-26 | 26-26¼ | 26¼-26¾ | 26¾-27½ |
Low hip cm | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Low hip inch | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-33 | 33-33¾ | 33¾-34½ | 34½-35½ | 35½-36¼ |
Inside leg cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 |
Inside leg inch | 23½ | 24¾ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30¼ | 30¾ |
BOY 7 - 14+ YEARS
Age | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EUR/Height cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Height inch | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Chest cm | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 | 89-91 |
Chest inch | 25-26¼ | 26¼-28 | 28-29 | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35 | 35-35¾ |
Waist cm | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
Waist inch | 22¾-24 | 24-24¾ | 24¾-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-29½ | 29½-30¼ |
Low hip cm | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 | 91-93 |
Low hip inch | 26¾-28 | 28-29 | 29-30¼ | 30¼-31¾ | 31¾-33½ | 33½-35 | 35-35¾ | 35¾-36½ |
Inside leg cm | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Inside leg inch | 23¼ | 24½ | 25½ | 26¼ | 27½ | 28 | 30 | 31 |
US Size | 000 | 0 | 1-2.5 | 3.5-5 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10.5-12 | 13-1.5 | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Footlength cm | 7,3 | 9,2 | 11,1 | 13 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 20,5 | 22,4 | 24,4 | 26,3 |
Footlength inch | 2¾ | 3½ | 4¼ | 5 | 5¾ | 6½ | 7¼ | 8 | 8¾ | 9½ | 10¼ |
US Size | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
EUR | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
Footlength cm | 8,6 | 9,8 | 11,1 | 12,4 |
Footlength inch | 3½ | 4 | 4½ | 5 |
US Size | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Footlenght cm | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 |
Footlength inch | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ |
US Size | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Footlenght cm | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
Footlength inch | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 |
GIRL/BOY 1½ - 4 YEARS
Age/Size | 1½-4Y |
---|---|
US Size | 2T/4T |
EUR | 92-104 |
Belt size cm | 55 |
Belt size inch | 21-22" |
Waist cm | 50,5-54,5 |
Waist inch | 19¾-21½ |
High hip cm | 53,25-59,5 |
High hip inch | 21-23½ |
GIRL 4 - 14+ YEARS
Age/Size | 4-8Y | 8-10Y | 10-14+Y |
---|---|---|---|
US Size | 5T/7 | 8/10 | 12/20 |
EUR | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
Belt size cm | 65 | 70 | 80 |
Belt size inch | 25-26" | 27-28" | 31-32" |
Waist cm | 55-58 | 60-61,75 | 64-68,5 |
Waist inch | 21¾-22¾ | 23½-24¼ | 25-27 |
High hip cm | 60,5-65 | 68-70,25 | 73,5-82 |
High hip inch | 23¾-25½ | 26¾-27½ | 29-32¼ |
BOY 4 - 14+ YEARS
Age/Size | 4-8Y | 8-10Y | 10-14+Y |
---|---|---|---|
US Size | 5T/7 | 8/10 | 12/20 |
EUR | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
Belt size cm | 65 | 70 | 80 |
Belt size inch | 25-26" | 27-28" | 31-32" |
Waist cm | 55-59 | 61,5-63,5 | 66-74,5 |
Waist inch | 21¾-23¼ | 24¼-25 | 26-29¼ |
High hip cm | 60,5-64,5 | 66,5-68,75 | 71-82,5 |
High hip inch | 23¾-25½ | 26-27 | 28-32½ |
BABY 0 MONTH - 4 YEARS
Age | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 12-24M | 2-4Y |
---|---|---|---|---|---|
US Size | PM-NB | 3-6M | 9-12M | 18M/2Y | 3/4Y |
CA Size | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 12M-2A | 2-4A |
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
KIDS 2 - 14+ YEARS
Age | 2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 9-12Y | 12-14Y |
---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 2T | 3/4T | 5T/6 | 6X/7 | 8/14 | 16/20 |
CA Size | 1½-2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
WOVEN HATS BABY
Age | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | PM | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T | 3T | 4T |
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Head circumference cm | 37,5 | 41,5 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 52 |
Head circumference inch | 14 ¾ | 16¼ | 17 | 17¾ | 19 | 19¼ | 19½ | 19¾ | 20 | 20½ |
WOVEN HATS KIDS
Age | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y |
---|---|---|---|
US Size | 2/4T | 4/6T | 6x/T |
EUR | 92/104 | 110/116 | 122/128 |
Head circumference cm | 50,5-52 | 52,5-53 | 53,5-54 |
Head circumference inch | 19½-20½ | 21-21¼ | 21-21½ |
WOVEN HATS GIRL
Age | 8-12Y | 12-14+Y |
---|---|---|
US Size | 8/14 | 16/20 |
EUR | 134/152 | 158/170 |
Head circumference cm | 54,5-56 | 56,5-57,5 |
Head circumference inch | 21½-22 | 22¼-22½ |
WOVEN HATS BOY
Age | 8-12Y | 12-14+Y |
---|---|---|
US Size | 8/14 | 16/20 |
EUR | 134/152 | 158/170 |
Head circumference cm | 55-57 | 58-59,5 |
Head circumference inch | 21½-22½ | 22¾-23½ |
KNITTED HATS
Age | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 12-24M | 2-4Y | 4-8Y |
---|---|---|---|---|---|---|
US Size | PM-NB | 3-6M | 9-12M | 18M/2T | 27/4T | 5T/7 |
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 92/104 | 110/128 |
Head circumference cm | 37,5-41,5 | 53-45 | 48-49 | 50-50,5 | 50,5-52 | 52,5-54 |
Head circumference inch | 14 ¾-16¼ | 17-17¾ | 19-19¼ | 19¾ -20 | 20-20½ | 20¾-21¼ |
KNITTED HATS GIRL
Age | 8-12Y | 12-14+Y |
---|---|---|
US Size | 8/14 | 16/20 |
EUR | 134/152 | 158/170 |
Head circumference cm | 54,5-56 | 56,5-57,5 |
Head circumference inch | 21½-22 | 22¼-22½ |
KNITTED HATS BOY
Age | 8-12Y | 12-14+Y |
---|---|---|
US Size | 8/14 | 16/20 |
EUR | 134/152 | 158/170 |
Head circumference cm | 55-57 | 58-59,5 |
Head circumference inch | 21½-22½ | 22¾-23½ |