Tenemos ropa para niños desde recién nacidos hasta mayores de 14 años. Las medidas se deben tomar directamente en el cuerpo del niño.
1 Altura: Mide la altura total del niño o niña.
2 Pecho: Mide el pecho sobre el área más ancha.
3 Cintura: Mide la cintura alrededor de la parte más estrecha.
4 Cadera baja: Mide la cadera baja alrededor de la parte más ancha.
5 Interior de la pierna: El largo del interior de la pierna se mide desde la entrepierna hasta el suelo.
Edad | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2A | 2-3A | 3-4A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Altura cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Peso kg | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
Peso lb | <5,5 lb | 7 lb | 11 lb | 13 lb | 18 kb | 20 lb | 22 lb | 24 lb | 27 lb | 33 lb | 37 lb |
MX | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2A | 2-3A | 3-4A |
Altura inch | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 |
Pecho cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Pecho pulgadas | 12½-14 | 14-15 | 15-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-20 | 20-20½ | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ |
Cintura cm | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52 | 54 |
Cintura pulgadas | 12½-14 | 14-15½ | 15½-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-19¾ | 19¾-20 | 20-21 | 20½-21¼ | 21¼-21½ |
NIÑA/NIÑO DE 1½ - 7 AÑOS
Edad | 1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Altura cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
MX | 1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A |
Altura pulgadas | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
Pecho cm | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
Pecho pulgadas | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ | 22½-23½ | 23½-24¾ | 24¾-25½ |
Cintura cm | 50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
Cintura pulgadas | 19½-20½ | 20½-21¼ | 21¼-21½ | 21½-22 | 22-22½ | 22½-22¾ |
Cadera baja cm | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
Cadera baja pulgadas | 20¾-22 | 22-23¾ | 23¾-24½ | 24½-25 | 25-26 | 26-27½ |
Interior de la pierna cm | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Interior de la pierna pulgadas | 15 | 16 | 18 | 19½ | 20½ | 22 |
NIÑA DE 7 - 14+ AÑOS
Edad | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Altura cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
MX | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Altura pulgadas | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Pecho cm | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 |
Pecho pulgadas | 25½-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-32¼ | 32¼-33½ | 33½-34¼ |
Cintura cm | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-70 |
Cintura pulgadas | 22¾-23½ | 23½-24½ | 24½-25 | 25-25½ | 25½-26 | 26-26¼ | 26¼-26¾ | 26¾-27½ |
Cadera baja cm | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Cadera baja pulgadas | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-33 | 33-33¾ | 33¾-34½ | 34½-35½ | 35½-36¼ |
Interior de la pierna cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 |
Interior de la pierna pulgadas | 23½ | 24¾ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30¼ | 30¾ |
NIÑO DE 7 - 14+ AÑOS
Edad | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Altura cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
MX | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Altura pulgadas | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Pecho cm | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 | 89-91 |
Pecho pulgadas | 25-26¼ | 26¼-28 | 28-29 | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35 | 35-35¾ |
Cintura cm | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
Cintura pulgadas | 22¾-24 | 24-24¾ | 24¾-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-29½ | 29½-30¼ |
Cadera baja cm | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 | 91-93 |
Cadera baja pulgadas | 26¾-28 | 28-29 | 30¼-31½ | 30¼-31¾ | 31¾-33½ | 33½-35 | 35-35¾ | 35¾-36½ |
Interior de la pierna cm | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Interior de la pierna pulgadas | 23½ | 24½ | 25½ | 26¼ | 27½ | 28 | 30 | 31 |
NIÑA/NIÑO DE 1½ A 6 AÑOS
Edad | 1½-2A | 2-4A | 4-6A |
---|---|---|---|
EUR/Altura cm | 92 | 98/104 | 110/116 |
MX | 1½-2A | 2-43A | 4-6A |
Height pulgadas | 36 | 39-41 | 43-46 |
Pecho cm | 52-54 | 54-58 | 58-63 |
Pecho pulgadas | 20½-21¼ | 21¼-22¾ | 22¾-24¾ |
Cintura cm | 50-52 | 52-55 | 55-57 |
Cintura pulgadas | 19½-20½ | 20½-21½ | 21½-22½ |
Cadera baja cm | 53-56 | 56-62 | 62-66 |
Cadera baja pulgadas | 20¾-22 | 22-24½ | 24½-26 |
NIÑA DE 6 A 14 AÑOS O MÁS
Edad | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
---|---|---|---|---|---|
EUR/Altura cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
MX | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
Height pulgadas | 48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-65 | 67 |
Pecho cm | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 | 85-87 |
Pecho pulgadas | 24¾-26¾ | 26¾-28¾ | 28¾-31½ | 31½-33½ | 33½-34¼ |
Cintura cm | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 |
Cintura pulgadas | 22½-23½ | 23½-25 | 25-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ |
Cadera baja cm | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 | 90-92 |
Cadera baja pulgadas | 26-28¾ | 28¾-31½ | 31½-33¾ | 33¾-35½ | 35½-36¼ |
NIÑO DE 6 A 14 AÑOS O MÁS
Edad | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
---|---|---|---|---|---|
EUR/Altura cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
MX | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
Height pulgadas | 48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-65 | 67 |
Pecho cm | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 | 89-91 |
Pecho pulgadas | 24¾-26¼ | 26¼-29 | 29-32¼ | 32¼-35 | 35-35¾ |
Cintura cm | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 | 75-77 |
Cintura pulgadas | 22½-24 | 24-26 | 26-27½ | 27½-29½ | 29½-30¼ |
Cadera baja cm | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 | 91-93 |
Cadera baja pulgadas | 26-28 | 28-30¼ | 30¼-33½ | 33½-35¾ | 35¾-36½ |
CALCETINES
US | 000 | 0 | 1-2.5 | 3-5.5 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10.5-12 | 13-1.5 | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Talla del pie cm | 7.3 | 9.2 | 11.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 26.3 |
Recientemente hemos actualizado las tallas de zapatos de nuestros niños. Puede recibir zapatos con un tamaño diferente al que ordenó, pero los zapatos miden la misma longitud.
ZAPATOS PARA BEBÉ
US | 00 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
Talla del pie cm | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.4 |
ZAPATOS DE NIÑOS
US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Talla del pie cm | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 |
US | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Talla del pie cm | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
MX | 1½-4A | 4-8A | 8-10A | 10-14A+ |
---|---|---|---|---|
EUR | 92-104 | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
Edad | 1½-4A | 4-8A | 8-10A | 10-14A+ |
Talla de cinturón cm | 55 | 65 | 70 | 80 |
Talla de cinturón pulgadas | 21-22" | 25-26" | 27-28" | 31-32" |
Cintura cm | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 |
Cintura pulgadas | 19¾-21½ | 21½-23½ | 23½-25½ | 25½-29½ |
BEBÉ DE 0 MESES - 4 AÑOS
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
---|---|---|---|---|---|
Edad | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2A | 2-4A |
MX | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2A | 2-4A |
NIÑOS DE 1½ - 14+ AÑOS
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Edad | 1½-2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
MX | 1½-2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
BEBÉ DE 0 MESES - 4 AÑOS
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86/92 | 98/104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 1-2A | 2-4A |
MX | 0-1M | 102M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-112M | 1-2A | 2-4A |
Circunferencia de la cabeza cm | 38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-51 |
Circunferencia de la cabeza pulgadas | 15 | 15-15¾ | 15¾-16½ | 16½-17¼ | 17¼-18 | 18-18¾ | 18¾-19½ | 19½-20 |
NIÑOS DE 1½ - 14+ AÑOS
EUR | 92/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
---|---|---|---|---|---|
Edad | 1½-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
MX | 1½-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
Circunferencia de la cabeza cm | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 |
Circunferencia de la cabeza pulgadas | 19½-20 | 20-20½ | 20½-20¾ | 20¾-21½ | 21½-22 |