Debes tomar las medidas directamente en tu cuerpo
A: Pecho - Mide tu pecho en la parte más amplia.
B: Cintura - Mide tu cintura en el punto más estrecho.
C: Cadera baja - Mide tu cadera baja alrededor de la parte más amplia de la cadera.
D: La parte interior de la pierna se mide desde la entrepierna hasta el suelo.
Para encontrar la talla perfecta en camisas, debes asegurarte de que el cuello te queda bien. Utiliza una camisa que te quede bien y mide el cuello desde el centro del botón hasta el final del orificio para el botón.
EUR | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | XCH | CH | M | G | XG | XXG | ||||||
Altura cm | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Pecho cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Cintura cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cuello cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Longitud del brazo cm | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | XCH | CH | M | G | XG | XXG | |||||
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Altura cm | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Altura pulgadas | 69½ | 70 | 70½ | 80 | 71 | 71½ | 72 | 72½ | 73 | 73½ | 74 |
Pecho cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Pecho pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47¼ | 48¾ |
Cintura cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cintura pulgadas | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
Cuello cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Cuello pulgadas | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ |
Longitud del brazo cm | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
Longitud del brazo pulgadas | 24¼ | 24½ | 24¾ | 25 | 25 | 25¼ | 25½ | 25¾ | 26 | 26 | 26¼ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | XCH | CH | M | G | XG | XXG | |||||
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Altura cm | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Cintura cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Parte inferior de la cadera cm | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Longitud de la parte interior de la pierna cm | 80,6 | 81,2 | 81,8 | 82,4 | 83 | 83,6 | 84,2 | 84,8 | 85,4 | 86 | 86,6 |
XCH | CH | M | G | XG | 2XG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
Tallas pulgadas | 26", 27" | 28"
|
29", 30" | 31" | 32", 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
TOPS
Largo: - 3 cm (a partir de medidas regulares)
Largo: - 1.5 pulgadas (a partir de medidas regulares)
Largo de la manga: - 3 cm (a partir de medidas regulares)
Largo de la manga: - 1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
CAMISAS
Para encontrar tu talla perfecta en camisas debes asegurarte de que el cuello te quede bien. Toma una camisa que sepas que te queda bien y mide alrededor del cuello desde la mitad del botón hasta el final del ojal.
XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | XXL/S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | XCH. | CH. | M. | G. | XG. | XXG. | ||||||
EUR cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Altura cm | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
Altura pulgadas | 66 | 66½ | 67 | 67¼ | 67¾ | 68 | 68½ | 68¾ | 69 | 69½ | 70 | 70½ |
Pecho cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Pecho pulgadas | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47¼ | 48¾ |
Cintura cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cintura pulgadas | 26¾ | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 36½ | 41 | 42½ | 44 |
Cuello cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Cuello pulgadas | 13¼ | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ |
Longitud del brazo cm | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Longitud del brazo pulgadas | 23 | 23 | 23¼ | 23½ | 23¾ | 24 | 24 | 24¼ | 24½ | 24¾ | 25 | 25 |
TOPS, CHAQUETAS Y BLAZERS
XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | XXL/S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | XCH. | CH. | M. | G. | XG. | XXG. | ||||||
EUR cm | 40s | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s | 56s | 58s | 60s | 62s |
Altura cm | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
Altura pulgadas | 66 | 66½ | 67 | 67¼ | 67¾ | 68 | 68½ | 68¾ | 69 | 69½ | 70 | 70½ |
Pecho cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Pecho pulgadas | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47¼ | 48¾ |
Cintura cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cintura pulgadas | 26¾ | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
Cuello cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Cuello pulgadas | 13¼ | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 17¾ |
Longitud del brazo cm | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Longitud del brazo pulgadas | 23 | 23 | 23¼ | 23½ | 23¾ | 24 | 24 | 24¼ | 24½ | 24¾ | 25 | 25 |
PANTALONES
En el interior de la pierna: - 4cm (a partir de medidas regulares)
En el interior de la pierna: - 1.6 pulgadas (a partir de medidas regulares)
XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | XXL/S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | XCH. | CH. | M. | G. | XG. | XXG. | ||||||
EUR | 40s | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s | 56s | 58s | 60s | 62s |
Cintura cm | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
Cintura pulgadas | 66 | 66½ | 67 | 67¼ | 67¾ | 68 | 68½ | 68¾ | 69 | 69½ | 70 | 70½ |
Cintura cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cintura pulgadas | 26¾ | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
Cadera baja cm | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Cadera baja pulgadas | 34 | 35¼ | 36½ | 37¾ | 39 | 40 | 41¼ | 42½ | 43¾ | 45 | 46 | 47 |
Longitud interior de la pierna cm | 76 | 76.6 | 77.2 | 77.8 | 78.4 | 79 | 79.6 | 80.2 | 80.8 | 81.4 | 82 | 82.6 |
Longitud interior de la pierna pulgadas | 30 | 30 | 30¼ | 30½ | 30¾ | 31 | 31¼ | 31½ | 31¾ | 32 | 32¼ | 32½ |
TOPS
Longitud: +3cm (a partir de medidas regulares)
Longitud: +1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
Longitud de la manga: +3 cm (a partir de medidas regulares)
Longitud de la manga: +1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
CAMISAS
Para encontrar tu talla perfecta en camisas debes asegurarte de que el cuello te quede bien. Toma una camisa que sepas que te queda bien y mide alrededor del cuello desde la mitad del botón hasta el final del ojal.
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
MX | M.. | G.. | ||
Altura cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Altura pulgadas | 74 | 74.4 | 74.8 | 75.1 |
Pecho cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Pecho pulgadas | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ |
Waist cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cuello cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Cuello pulgadas | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 |
Longitud del brazo cm | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Longitud del brazo pulgadas | 26 | 26¼ | 26½ | 26¾ |
TOPS, CHAQUETAS Y BLAZERS
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
MX | M.. | G.. | ||
Altura cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Altura pulgadas | 74 | 74.4 | 74.8 | 75.1 |
Pecho cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Pecho pulgadas | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ |
Cintura cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cintura pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cuello cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Cuello pulgadas | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 |
Longitud del brazo cm | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
Longitud del brazo pulgadas | 26 | 26¼ | 26½ | 26¾ |
PANTALONES
Parte interior de la pierna: +4cm (a partir de medidas regulares)
Parte interior de la pierna: +1.6 pulgadas (a partir de medidas regulares)
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
MX | M.. | G.. | ||
Altura cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Altura pulgadas | 74 | 74.4 | 74.8 | 75.1 |
Cintura cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cintura pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cadera baja cm | 99 | 102 | 105 | 108 |
Cadera baja pulgadas | 39 | 40 | 41¼ | 24½ |
Longitud interior de la pierna cm | 86.4 | 87 | 87.6 | 88.2 |
Longitud interior de la pierna pulgadas | 33¾ | 34 | 34½ | 37½ |
37/39 | 40/42 | 43/45 | |
---|---|---|---|
US | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
Tamaño del pie cm | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
Tamaño del pie cm | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
MX | XCH | CH | M | G | XG |
Cintura cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Cintura pulgadas | 28¼ | 31½ | 34½ | 37¾ | 41 |
XCH | CH | M | G | XG | |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia de la palma cm | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
CH | M | G | XG | |
---|---|---|---|---|
Circunferencia de la cabeza cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
MX | CH | M | G |
Diámetro regular - anillo mm EUR | 16 | 18,5 | 21 |
Diámetro regular - anillo pulgadas | 6¼ | 7¼ | 8¼ |
Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo del perro.
A: La longitud de la espalda se mide desde la base del cuello de tu mascota (donde le pones el collar) hasta la base de la cola. Al medir la longitud de la espalda es muy importante que tu mascota esté de pie en posición normal.
B: La medida del cuello se toma midiendo la circunferencia del cuello (donde le pones el collar). Mide cuidadosamente alrededor del cuello, lo más preciso posible.
C: La circunferencia del pecho se toma midiendo la parte más ancha del pecho de tu mascota, usualmente detrás de las patas delanteras. Mida cuidadosamente todo el contorno del pecho.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Largo de la espalda cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Circunferencia del cuello cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Circunferencia del pecho cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |