Las medidas se deben tomar directamente en tu cuerpo.
1 Pecho: Mide tu pecho sobre el área más ancha.
2 Cintura: Mide tu cintura alrededor de la parte más estrecha.
3 Cadera baja: Mide tu cadera baja alrededor de la parte más ancha.
4 Interior de la pierna: El interior de la pierna se mide desde la entrepierna hasta el suelo.
Largo del brazo: Mide tu brazo desde el hombro hasta la muñeca.
Cuello: Para encontrar tu talla perfecta para camisas cuando usas corbata, mide tu cuello para que se ajuste bien.
MX | XCH | CH | M | G | XG | 2XG | 3XG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
US | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
Pecho cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Pecho pulgadas | 31 | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47¼ | 48¾ | 50 | 52 |
Cintura cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116.5 | 121 |
Cintura pulgadas | 26¾ | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45¾ | 47½ |
Cuello cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Cuello pulgadas | 13¼ | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ |
Longitud del brazo cm | 62 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66 |
Longitud del brazo pulgadas | 24¼ | 24¼ | 24½ | 24¾ | 25 | 25 | 25¼ | 25½ | 25½ | 25¾ | 25¾ | 26 | 26 | 26 |
MX | XCH | CH | M | G | XG | 2XG | 3XG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
US | 26R | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
Cintura cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 |
Cintura pulgadas | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ | 45¾-47½ | 47½-49½ |
Cadera baja cm | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
Cadera baja pulgadas | 33½-34¾ | 34¾-36 | 36-37¼ | 37¼-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43¼ | 43¼-44¼ | 44¼-45½ | 45½-46½ | 46½-47¾ | 47¾-49 | 49-50 |
Largo interior de la pierna cm | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | 83 | 83.6 | 84.2 | 84.8 | 85.4 | 86 | 86.6 | 87.2 | 88 |
Largo interior de la pierna pulgadas | 31½ | 31¾ | 32 | 32¼ | 32½ | 32½ | 32¾ | 33 | 33 | 33¼ | 33¼ | 33½ | 33½ | 33½ |
Las tallas de los jeans suelen indicarse en pulgadas, por ejemplo 33/32. El primer número es la medida de la cintura y el segundo es el largo interior de la pierna.
Cuando no se indica el largo en la talla, significa que se trata de un largo normal. Puedes encontrar más información sobre las tallas en la sección de tallas 32".
Tamaños en pulgadas | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Cintura cm | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-89 | 89-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
Cintura pulgadas | 25-26½ | 26½-27½ | 27½-28½ | 28½-29½ | 29½-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36½ | 37-38½ | 39-41 | 41½-43½ | 44-45½ | 46½-48 |
Cadera baja cm | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Cadera baja pulgadas | 33-34 | 34-34½ | 34½-35½ | 35½-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-40½ | 40½-41½ | 42-43 | 43½-44½ | 45-46 | 46½-47½ | 48-49 |
Largo interior de la pierna: | |||||||||||||||
32" de largo cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 |
32" de largo pulgadas | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ |
30" de largo cm | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 76-78 | 77-79 | 77-79 | 77-79 | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 |
30" de largo pulgadas | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ |
34" de largo cm | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | 88-90 |
34" de largo pulgadas | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ |
TOPS, CHAMARRAS, CAMISAS Y BLAZERS
Longitud: +3cm (a partir de medidas regulares)
Longitud: +1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
Longitud de la manga: +3 cm (a partir de medidas regulares)
Longitud de la manga: +1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
MX | XCH.. | CH.. | M.. | G.. | XG.. | XXG.. | 3XG.. | |||||||
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
US | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L |
Pecho cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Pecho pulgadas | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40¼ | 40¼-41¾ | 41¾-43¼ | 43¼-44¾ | 44¾-46½ | 46½-48 | 48-49½ | 49½-51¼ | 51¼-52¾ |
Cintura cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Cintura pulgadas | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ | 45¾-47½ | 47½-49½ |
Longitud del brazo cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Longitud del brazo pulgadas | 13¼ | 13¾ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ |
Cuello cm | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 | 69 | 69 | 69 |
Cuello pulgadas | 25½ | 25½ | 25½ | 26 | 26 | 26½ | 26½ | 26¾ | 26¾ | 27 | 27 | 27¼ | 27¼ | 27¼ |
PANTALONES
Parte interior de la pierna: +4cm (a partir de medidas regulares)
Parte interior de la pierna: +1.6 pulgadas (a partir de medidas regulares)
MX | XCH.. | CH.. | M.. | |||||||||||
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
US | 26L | 28L | 30L | 32L | 33L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
Cintura cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Cintura pulgadas | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ | 45¾-47½ | 47½-49½ |
Cadera baja cm | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 | 121.5-124.5 | 124.5-127.5 |
Cadera baja pulgadas | 33½-34¾ | 34¾-36 | 36-37¼ | 37¼-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43¼ | 43¼-44¼ | 44¼-45½ | 45½-46½ | 46½-47¾ | 47¾-49 | 49-50 |
Longitud interior de la pierna cm | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.25 | 88.5 | 88.75 | 89 | 89.25 | 89.5 |
Longitud interior de la pierna pulgadas | 33¼ | 33½ | 33½ | 34 | 34 | 34¼ | 34½ | 34½ | 34¾ | 34¾ | 35 | 35 | 35 | 35¼ |
37/39 | 40/42 | 43/45 | |
---|---|---|---|
US | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
Talla del pie cm | 2.6-25 | 25.6-26.9 | 27.6-29 |
Talla del pie pulgadas | 9¼-9¾ | 10-10½ | 10¾-11½ |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
Talla del pie cm | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.5 | 30 |
Talla del pie pulgadas | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11½ | 11½ | 11¾ |
MX | XCH | CH | M | G | XG | XXG | 3XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Cintura cm | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98.5 | 98.5-107.5 | 107.5-116.5 | 116.5-125.5 |
Cintura pulgadas | 26-29 | 29-32¼ | 32¼-35½ | 35½-38¼ | 38¼-42¼ | 42¼-45¾ | 45¾-49½ |
Cadera alta cm | 72.5-79.5 | 79.5-86.5 | 86.5-93.5 | 93.5-101 | 101-108.5 | 108.5-115.5 | 115.5-123 |
Cadera alta pulgadas | 28½-31¼ | 31¼-34 | 34-36¾ | 36¾-39¾ | 39¾-42¾ | 42¾-45½ | 45½-48½ |
MX | XCH | CH | M | G | XG |
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
Circunferencia de la palma cm | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 |
Circunferencia de la palma pulgadas | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 |
MX | CH | M | G | XG |
---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
Circunferencia de la cabeza cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
Circunferencia de la cabeza pulgadas | 22 | 22¾ | 23½ | 24½ |
MX | CH | M | G |
---|---|---|---|
S | M | L | |
Diámetro regular - anillo mm EUR | 16 | 18,5 | 21 |
Diámetro regular - anillo pulgadas | 6¼ | 7¼ | 8¼ |
Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo del perro.
1 La longitud de la espalda se mide desde la base del cuello de tu mascota (donde le pones el collar) hasta la base de la cola. Al medir la longitud de la espalda es muy importante que tu mascota esté de pie en posición normal.
2 La medida del cuello se toma midiendo la circunferencia del cuello (donde le pones el collar). Mide cuidadosamente alrededor del cuello, lo más preciso posible.
3 La circunferencia del pecho se toma midiendo la parte más ancha del pecho de tu mascota, usualmente detrás de las patas delanteras. Mida cuidadosamente todo el contorno del pecho.
MX | XXCH-20 | XCH-25 | CH-30 | M-40 | G-50 |
---|---|---|---|---|---|
US | XXS-9 | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Largo de la espalda cm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Largo de la parte posterior pulgadas | 8 | 9¾ | 12 | 16 | 20 |
Circunferencia del cuello cm | 18-23 | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Circunferencia del cuello pulgadas | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-16 |
Circunferencia del pecho cm | 26-36 | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
Circunferencia del pecho pulgadas | 10-14 | 12-16 | 15-19 | 19-22 | 24-27 |