Debes tomar las medidas directamente en tu cuerpo
A: Pecho - Mide tu pecho en la parte más amplia.
B: Cintura - Mide tu cintura en el punto más estrecho.
C: Cadera baja - Mide tu cadera baja alrededor de la parte más amplia de la cadera.
D: La parte interior de la pierna se mide desde la entrepierna hasta el suelo.
Para encontrar la talla perfecta en camisas, debes asegurarte de que el cuello te queda bien. Utiliza una camisa que te quede bien y mide el cuello desde el centro del botón hasta el final del orificio para el botón.
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US pulgadas | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
Pecho en pulgadas | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47¼ | 48¾ |
Cintura en pulgadas | 26¾ | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US pulgadas | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
Altura en cm | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Altura en pulgadas | 69½ | 70 | 70½ | 80 | 71 | 71½ | 72 | 72½ | 73 | 73½ | 74 |
Pecho en cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Pecho en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47¼ | 48¾ |
Cintura en cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cintura en pulgadas | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
Cuello en cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Cuello en pulgadas | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ |
Longitud del braz en cm | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
Longitud del braz en pulgadas | 24¼ | 24½ | 24¾ | 25 | 25 | 25¼ | 25½ | 25¾ | 26 | 26 | 26¼ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Cintura en pulgadas | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
Cadera baja en pulgadas | 35½ | 36½ | 37¾ | 39 | 40 | 41¼ | 42½ | 43¾ | 44¾ | 46 | 47¼ |
Longitud interior de la pierna en pulgadas | 31¾ | 32 | 32 | 32¼ | 32½ | 33 | 33 | 33¼ | 33½ | 33¾ | 34 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
Tallas en pulgadas | 26"27" | 28" | 29" 30" | 31" | 32" 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
TOPS
Largo: -3 cm (a partir de medidas regulares)
Largo: -1.5 pulgadas (a partir de medidas regulares)
Largo de la manga: -3 cm (a partir de medidas regulares)
Largo de la manga: - 1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
CAMISAS
Para encontrar tu talla perfecta en camisas debes asegurarte de que el cuello te quede bien. Toma una camisa que sepas que te queda bien y mide alrededor del cuello desde la mitad del botón hasta el final del ojal.
EUR | XS/S | S/S | M/S | L/S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR cm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US pulgadas | 13½ | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ |
Altura en pulgadas | 66½ | 67 | 67¼ | 67¾ | 68 | 68½ | 68¾ |
Pecho en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ |
Cintura en pulgadas | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cuello en pulgadas | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 |
Longitud del brazo en pulgadas | 23 | 23¼ | 23½ | 23¾ | 24 | 24 | 24¼ |
TOPS, CHAQUETAS Y BLAZERS
EUR | XS/S | S/S | M/S | L/S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR cm | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s |
US pulgadas | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S |
Altura en pulgadas | 66½ | 67 | 67¼ | 67¾ | 68 | 68½ | 68¾ |
Pecho en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ |
Cintura en pulgadas | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cuello en pulgadas | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 |
Longitud del brazo en pulgadas | 23 | 23¼ | 23½ | 23¾ | 24 | 24 | 24¼ |
PANTALONES
En el interior de la pierna: -4 cm (a partir de medidas regulares)
En el interior de la pierna: -1.6 pulgadas (a partir de medidas regulares)
XS/S | S/S | M/S | L/S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s | |
US pulgadas | 26S | 28S | 30S | 32S | 33S | 34S | 36S | 38S |
Altura en pulgadas | 66 | 66½ | 67 | 67¼ | 67¾ | 68 | 68½ | 68¾ |
Cintura en pulgadas | 26¾ | 28¼ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cadera baj en pulgadas | 34 | 35¼ | 36½ | 37¾ | 39 | 40 | 41¼ | 42½ |
TOPS
Longitud: +3 cm (a partir de medidas regulares)
Longitud: +1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
Longitud de la manga: +3 cm (a partir de medidas regulares)
Longitud de la manga: +1.2 pulgadas (a partir de medidas regulares)
CAMISAS
Para encontrar tu talla perfecta en camisas debes asegurarte de que el cuello te quede bien. Toma una camisa que sepas que te queda bien y mide alrededor del cuello desde la mitad del botón hasta el final del ojal.
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR cm | 39 | 40 | 41 | 42 |
US pulgadas | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ |
Altura en cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Altura en pulgadas | 74 | 74.4 | 74.8 | 75.1 |
Pecho en cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Pecho en pulgadas | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ |
Cintura en cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cintura en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cuello en cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Cuello en pulgadas | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 |
Longitud del brazo en cm | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Longitud del brazo en pulgadas | 26 | 26¼ | 26½ | 26¾ |
TOPS, CHAQUETAS Y BLAZERS
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
US pulgadas | 38L | 40L | 42L | 44L |
Altura en cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Altura en pulgadas | 74 | 74.4 | 74.8 | 75.1 |
Pecho en cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Pecho en pulgadas | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ |
Cintura en cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cintura en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cuello en cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Cuello en pulgadas | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 |
Longitud del brazo en cm | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
Longitud del brazo en pulgadas | 26 | 26¼ | 26½ | 26¾ |
PANTALONES
Parte interior de la pierna: +4 cm (a partir de medidas regulares)
Parte interior de la pierna: +1.6 pulgadas (a partir de medidas regulares)
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
US pulgadas | 33L | 34L | 36L | 38L |
Altura en cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Altura en pulgadas | 74 | 74.4 | 74.8 | 75.1 |
Cintura en cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cintura en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ |
Cadera baja en cm | 99 | 102 | 105 | 108 |
Cadera baja en pulgadas | 39 | 40 | 41¼ | 24½ |
Longitud interior de la pierna en cm | 86.4 | 87 | 87.6 | 88.2 |
Longitud interior de la pierna en pulgadas | 33¾ | 34 | 34½ | 37½ |
CALCETINES
US | 5,5-7 | 7,5-9 | 10-11,5 |
---|---|---|---|
Calzado en pulgadas | 9¼-9¾ | 10-10½ | 11-11½ |
ZAPATOS
US | 6 | 7 | 7,5 | 8.5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calzado en pulgadas | 9½ | 9 | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11½ |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Cintura en cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Cintura en pulgadas | 28¼ | 31½ | 34½ | 37¾ | 41 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia de la palma en pulgadas | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia de la palma en cm | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
Circunferencia de la palma en pulgadas | 8 | 8¼ | 8½ | 9 | 9¼ |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circunferencia de la cabeza en cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
Circunferencia de la cabeza en pulgadas | 22 | 22¼ | 23½ | 24½ |
EUR | S | M | L |
---|---|---|---|
Diámetro regular - anillo (mm) EUR | 16 | 18,5 | 21 |
Diámetro regular - anillo (pulgadas) | 6¼ | 7¼ | 8¼ |
Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo del perro.
A: La longitud de la espalda se mide desde la base del cuello de tu mascota (donde le pones el collar) hasta la base de la cola. Al medir la longitud de la espalda es muy importante que tu mascota esté de pie en posición normal.
B: La medida del cuello se toma midiendo la circunferencia del cuello (donde le pones el collar). Mide cuidadosamente alrededor del cuello, lo más preciso posible.
C: La circunferencia del pecho se toma midiendo la parte más ancha del pecho de tu mascota, usualmente detrás de las patas delanteras. Mida cuidadosamente todo el contorno del pecho.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Largo de la espalda en cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Largo de la espalda en pulgadas | 9 ¾ | 12 | 16 | 20 |
Circunferencia del cuello en cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Circunferencia del cuello en pulgadas | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-16 |
Circunferencia del pecho en cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
Circunferencia del pecho en pulgadas | 12-16 | 15-19 | 19-22 | 24-27 |