¡Nuestras medidas para las tallas de MUJER están cambiando!
Hemos escuchado los comentarios y ajustado nuestras tallas para que sean más consistentes con las medidas tallas en los Estados Unidos.
Conoce abajo nuestras nuevas tallas actualizadas.
Cómo medir tu cuerpo:
A: Mide tu pecho sobre la parte más amplia de tu busto mientras usas un brasiere que te quede bien.
B: Cuando compres un brasiere, debes tomar otra medida directamente debajo del busto.
C: Mide tu cintura en el punto más estrecho.
D: Debes medir la longitud de tus caderas alrededor de la parte más amplia.
E: La entrepierna se mide desde la parte superior de la parte interior de la pierna hasta el suelo.
Sugerimos que siempre te pruebes las prendas que vas a comprar para que te asegures de que te sientes bien con ellas.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Busto en cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Busto en pulgadas | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50½ | 52¾ | 55 | 57½ | 59¾ |
Cintura en cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Cintura en pulgadas | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 90½ | 53¼ | 55¾ |
Cuello en cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Cuello en pulgadas | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ | 18¾ | 19 |
Longitud del brazo en cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Longitud del brazo en cm | 23¼ | 23½ | 23½ | 23½ | 23¾ | 23¾ | 23¾ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24¼ | 24¼ | 24½ | 24½ | 24½ |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Cintura en cm |
60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Cintura en pulgadas | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 90½ | 53¼ | 55¾ |
Cadera baja en cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Cadera baja en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39 | 40¼ | 41¼ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52¾ | 55¼ | 57½ | 59¾ |
Longitud interior de la pierna en cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Longitud interior de la pierna en pulgadas | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Busto en cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Busto en pulgadas | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50½ | 52¾ | 55 | 57½ | 59¾ |
Cuello en cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Cuello en pulgadas | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ | 18¾ | 19 |
Longitud del brazo en cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Longitud del brazo en pulgadas | 23¼ | 23½ | 23½ | 23½ | 23¾ | 23¾ | 23¾ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24¼ | 24¼ | 24½ | 24½ | 24½ |
XXS | XS | S | |
---|---|---|---|
US, CA | 0 | 2 | 4, 6 |
Waist in inches | 24 | 25 | 26, 27, 28 |
Waist in cm | 60 | 64 | 66, 69, |
M | L | XL | |
---|---|---|---|
US, CA | 8 10 | 12, 14 | 16, 18 |
Waist in inches | 29, 30, 31 | 32, 33, 34 | 36, 38 |
Waist in cm | 74, 76, 79 | 81, 84, 86 | 91, 97 |
How to find your size
Step 1: Adjust the tape measure and measure the contour of the rib cage, just below the bust.
Step 2: Measure the highest part of your bust from the front to the sides.
Find your band size (1) using the left column to find your cup size (2) using the measurements in the top row.
Once you have both measurements, look in the table below for your suggested size.
CM | 14-15.5 | 15.5-17 | 17-18.5 | 18.5-20 | 20-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29-30.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND | CM | INCHES | 5 ½ - 6 ⅛ | 6 - 6 ¾ | 6 ¾ - 7⅓ | 7⅓ - 7 ⅞ | 7⅞ - 8½ | 8½ - 9⅛ | 9⅛ - 9 ⅝ | 9⅝ - 10¼ | 10¼ - 10⅞ | 10⅞ - 11½ | 11½ - 12 |
30 | 63-67 | 25-26 | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30DDD | |||||
32 | 68-72 | 27-28 | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | |||||
3. 4 | 73-77 | 29-30 | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | |||||
36 | 78-82 | 31-32 | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | |||||
38 | 83-87 | 33-34 | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38DDD | |||||
40 | 88-92 | 35-36 | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40DDD | |||||
42 | 93-97 | 37-38 | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | ||||||
44 | 98-102 | 39-40 | 44A | 44B | 44C | 44D |
Helpful tips!
If the bottom band is too tight but the cup feels comfortable, keep the same vertical column and go for the next smaller band size. For example, change from 75B to 70C.
If the bottom band feels comfortable but the cup is too large, keep the same horizontal line and go for the next smaller cup size. For example, change from 75B to 75A.
CALCETINES
36/38 | 39/41 | |
---|---|---|
US | 5.5-7 | 8-9.5 |
Tamaño del pie en cm | 23-24,3 | 25-26,3 |
Tamaño del piel en pulgadas | 9-9½ | 9¾-10½ |
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 |
Tamaño del pie en cm | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 |
Tamaño del piel en pulgadas | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ |
Circunferencia del pie en cm | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Circunferencia del pie en pulgadas | 8½ | 8½ | 8¾ | 9 |
Circunferencia de la pantorrilla, punto más ancho en cm | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
Circunferencia de la pantorrilla, punto más ancho en pulgadas | 14 | 14 | 14¼ | 14½ |
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|
US | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Tamaño del piel en cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
Tamaño del piel en pulgadas | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ |
Circunferencia del pie en cm | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Circunferencia del pie en pulgadas | 9¼ | 9½ | 9½ | 9¾ |
Circunferencia de la pantorrilla, punto más ancho en cm | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Circunferencia de la pantorrilla, punto más ancho en pulgadas | 14¾ | 15 | 15 | 15¼ |
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Cintura en pulgadas | 25 | 28½ | 31½ | 34½ | 39½ |
Cintura en cm | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 |
Cadera en pulgadas | 32 | 35 | 38 | 41½ | 44½ |
Cadera en cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Circunferencia de la palma en pulgadas | 6½ | 7 | 7½ | 8 |
Circunferencia de la palma en cm | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Circunferencia de la cabeza en pulgados | 21¼ | 22 | 22¾ |
Circunferencia de la cabeza en cm | 54 | 56 | 58 |
Nuestras tallas pequeñas generalmente se adaptan mejor a complexiones menores a 164 cm, con mangas, longitud del torso y entrepierna más adecuadas. Busca la letra “P” (por ejemplo, “34P”) cuando busques un artículo. Dado que a veces ofrecemos una amplia variedad de tallas para el mismo artículo, es posible que debas desplazarte hacia abajo en el selector de tallas para encontrar la letra “P”.
TOPS, BLOUSES, DRESSES AND SKIRTS ETC.
XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | XXL/P | 3XL/P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
Pecho en cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Pecho en pulgadas | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50¼ | 452¾ | 55 |
Cintura en cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 |
Cintura en pulgadas | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 50¼ |
Cuello en cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Cuello en pulgadas | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¼ | 18 | 18½ |
Longitud del brazo en cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 |
Longitud del brazo en pulgadas | 22 | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23¼ |
PANTALONES
XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | XXL/P | 3XL/P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
Cintura en cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 |
Cintura en pulgadas | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 50¼ |
Cadera baja en cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
Cadera baja en pulgadas | 31¾ | 33½ | 35 | 36½ | 37¾ | 40 | 40¼ | 41¼ | 43¼ | 45¼ | 47½ | 49¼ | 51½ | 54 |
Longitud interior de la pierna en cm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Longitud interior de la pierna en pulgadas | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ |
Elige la talla a partir de la medida real de tu pecho y caderas.
Diseñamos todos nuestros productos para maternidad para que se ajusten al crecimiento de tu vientre.
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
US, CA | 0 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 |
Cintura en pulgadas; | 23½ | 25 | 26, 27, 28 | 29, 30, 31 | 32, 33, 34 |
Cintura en cm | 60 | 64 | 66, 69, 71 | 74, 76, 79 | 81, 84, 86 |
Busto en pulgadas | 30 | 31½ | 33, 34½ | 36¼, 37¾ | 39½, 43½ |
Busto en cm | 76 | 80 | 84, 87½ | 92, 96 | 100, 104 |
XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|
US, CA | 16, 18 | 20, 22 | 24, 26 | 28, 30 |
Cintura en pulgadas | 36, 38 | 41¾, 44 | 46, 54,8¾ | 51, 53½ |
Cintura en cm | 91, 97 | 106, 112 | 118, 124 | 130, 136 |
Busto en pulgadas | 43½, 45½ | 48, 50½ | 52¾, 55 | 57½, 59¾ |
Busto en cm | 110½, 115½ | 122, 127 | 134, 140 | 146, 152 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Diámetro regular - anillo (mm) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Diámetro regular - anillo (pulgadas) | 6 | 6½ | 6¾ | 7¼ |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Circunferencia media - anillo (mm) | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Circunferencia media - anillo (pulgadas) | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ |
Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo del perro.
A: La longitud de la espalda se mide desde la base del cuello de tu mascota (donde le pones el collar) hasta la base de la cola. Al medir la longitud de la espalda es muy importante que tu mascota esté de pie en posición normal.
B: La medida del cuello se toma midiendo la circunferencia del cuello (donde le pones el collar). Mide cuidadosamente alrededor del cuello, lo más preciso posible.
C: La circunferencia del pecho se toma midiendo la parte más ancha del pecho de tu mascota, usualmente detrás de las patas delanteras. Mida cuidadosamente todo el contorno del pecho.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Largo de la espalda en cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Largo de la espalda en pulgadas | 9 ¾ | 12 | 16 | 20 |
Circunferencia del cuello en cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Circunferencia del cuello en pulgadas | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-16 |
Circunferencia del pecho en cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
Circunferencia del pecho en pulgadas | 12-16 | 15-19 | 19-22 | 24-27 |