Tableaux des tailles enfant de 0 à 14 ans et plus
Nous proposons des vêtements pour enfants, de la naissance à 14 ans et plus. Prendre directement la mesure sur le corps de l’enfant.
A : Tour de poitrine
B : Tour de taille
C : Tour de hanches
D : La longueur de jambe se mesure du haut de l'entrejambe jusqu'au sol.
E : Hauteur de l'enfant (cm)
Âge (en mois) | 0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Longueur cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
CA Âge (en mois) | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2A |
Longueur po | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 81 | 34 | 36 |
Tour de poitrine cm | 31.75 | 36 | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
Tour de poitrine po | 12½ | 14 | 15 | 17 | 18 | 18½ | 19½ | 20 | 20½ |
FILLE/GARÇON DE 12-18M - 6-7ANS
Âge (années) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
CA Âge (années) | 1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A | |
Taille po | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
Tour de poitrine cm | 50.75 | 52.5 | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 |
Tour de poitrine po | 20 | 20½ | 21¼ | 22 | 22¾ | 23¾ | 24¾ |
Tour de taille cm | 49.75 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 |
Tour de taille po | 19½ | 19¾ | 20¾ | 21½ | 21¾ | 22 | 22½ |
Tour de hanches cm | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tour de hanches po | 20¼ | 20¾ | 22 | 23¾ | 24½ | 25 | 26 |
Longueur de jambe cm | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 |
Longueur de jambe po | 13½ | 15 | 16 | 18 | 19½ | 20½ | 22 |
FILLE DE 7-14+ANS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA Âge (années) | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Taille po | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 78 | 80 | 82.5 | 85 |
Tour de poitrine po | 25½ | 27 | 28 | 29¼ | 30¾ | 31½ | 32½ | 33½ |
Tour de taille cm | 58 | 60 | 61.75 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 68.5 |
Tour de taille po | 22¾ | 23¾ | 24¼ | 25 | 25¾ | 26 | 26½ | 27 |
Tour de hanches cm | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86.5 | 88 | 90 |
Tour de hanches po | 27½ | 29 | 30¼ | 31¾ | 33 | 34 | 34¾ | 35½ |
Longueur de jambe cm | 59.75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
Longueur de jambe po | 23½ | 24¾ | 25¾ | 27 | 28 | 29¼ | 30½ | 30 |
GARÇON DE 7-14+ANS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA Âge (années) | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Taille po | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Tour de poitrine po | 25 | 26½ | 28 | 29¼ | 30¾ | 32¼ | 33¾ | 35 |
Tour de taille cm | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 |
Tour de taille po | 23¼ | 24¼ | 25 | 26 | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¼ |
Tour de hanches cm | 68 | 71 | 74.25 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 |
Tour de hanches po | 26¾ | 28 | 29¼ | 30½ | 31¾ | 33½ | 35 | 36 |
Longueur de jambe cm | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
Longueur de jambe po | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27¾ | 28¾ | 30 | 31 |
Taille X = longueur identique, mais plus large
FILLES TENUES CONFORTABLES
Âge (années) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Taille cm | 134x | 140x | 146x | 152x | 158x | 164x | 170x |
CA Âge (années) | 8-9Ax | 9-10Ax | 10-11Ax | 11-12Ax | 12-13Ax | 13-14Ax | 14A+x |
Taille po | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 84 | 86 | 88,5 | 91 |
Tour de poitrine po | 29¼ | 30½ | 31¾ | 33 | 33¼ | 34¾ | 35¾ |
Tour de taille cm | 70 | 72 | 77 | 80,5 | 84,5 | 85,5 | 89 |
Tour de taille po | 27½ | 28¼ | 30¼ | 31¾ | 33¼ | 33¾ | 35 |
Tour de hanches cm | 79,5 | 83 | 86,5 | 90 | 92,5 | 94 | 96 |
Tour de hanches po | 31¼ | 32¾ | 34 | 35½ | 36½ | 37 | 37¾ |
Longueur de jambe cm | 63 | 66 | 69 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 78 |
Longueur de jambe po | 24¾ | 26 | 27 | 28 | 29¼ | 30½ | 30¾ |
Âge (années) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Taille cm | 134x | 140x | 146x | 152x | 158x | 164x | 170x |
CA Âge (années) | 8-9Ax | 9-10Ax | 10-11Ax | 11-12Ax | 12-13Ax | 13-14Ax | 14A+x |
Taille po | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 90 | 94 | 97 |
Tour de poitrine po | 28¾ | 30¼ | 31¾ | 33 | 35½ | 37 | 38 |
Tour de taille cm | 71,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85,5 | 90 | 93,5 |
Tour de taille po | 28 | 28¾ | 31 | 31¾ | 33½ | 35½ | 36¾ |
Tour de hanches cm | 77 | 80.5 | 83.5 | 87 | 93 | 97 | 99.5 |
Tour de hanches po | 30¼ | 31¾ | 32¾ | 34 | 36 | 38 | 39 |
Longueur de jambe cm | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
Longueur de jambe po | 24½ | 25½ | 26½ | 27¾ | 29 | 30 | 31 |
EUR Taille |
10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taille |
000 | 0 | 1-2.5 | 3,5-5 | 6-7.5 |
8-9.5 | 10.5-12 |
13-1.5 |
2-4 | 4.5-6.5 |
7-9 | |||||||||||
Longueur de pied en cm |
7,3 | 9,2 | 11,1 |
13 |
14,8 |
16,7 | 18,5 | 20,5 | 22,8 | 24,4 | 26,3 | |||||||||||
Longueur de pied en po |
2¾ |
3½ | 4¼ |
5 | 5¾ |
6½ | 7¼ |
8 | 8¾ |
9½ | 10½ |
EUR Taille |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taille |
6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
12 | 13 | 1 | 1.5 |
||||||||||||
Longueur de pied en cm |
13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 |
||||||||||||
Longueur de pied en po |
5¼ |
5½ | 5¾ |
6 | 6¼ |
6½ | 6¾ |
7 | 7¼ |
7½ | 7¾ |
8 |
EUR Taille |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taille |
2 | 3 | 4 | 4.5 |
5,5 | 6.5 | 7 | 8 |
||||||||
Longueur de pied en cm |
21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | ||||||||
Longueur de pied en po |
8¼ |
8½ | 8¾ |
9 | 9¼ |
9½ | 9¾ |
10 |
EUR Taille |
10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taille |
000 | 00 | 0 | 1-2 |
2.5-3.5 |
4-5 |
6-6.5 |
7.5-8 |
||||||||
Longueur de pied en cm |
6,7 | 7,9 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,4 | ||||||||
Longueur de pied en cm |
2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | ||||||||
EUR Taille |
26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taille |
9-9.5 | 10-11.5 | 12-13 | 1-1.5 |
2-3 | 4-4.5 |
5.5-6.5 | 7-8 |
||||||||
Longueur de pied en cm |
16,7 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,7 | 23,1 | 24,4 | 25,7 | ||||||||
Longueur de pied en cm |
6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
FILLE/GARÇON DE 12 - 18 M - 6-7 ANS
Âge/Années | 1-1½ | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
CA Âge | 12-18M | 1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A |
Tour de taille cm | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
Tour de taille po | 19½ | 19¾ | 20¾ | 21½ | 21¾ | 22 | 22½ |
FILLE DE 7 - 14 ANS +
Âge/Années | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA Âge | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Tour de taille cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,25 | 68,5 |
Tour de taille po | 22¾ | 23¾ | 24¼ | 25 | 25¾ | 26 | 26½ | 27 |
GARÇON DE 7 - 14 ANS +
Âge/Années | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA Âge | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Tour de taille cm | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 |
Tour de taille po | 23¼ | 24¼ | 25 | 26 | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¼ |
BELTS
EUR Size cm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|
EUR Size cm | 95 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
---|
FILLE/GARÇON DE 12-18M - 6-7ANS
Âge (années) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
CA Âge (années) | 1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A | |
Taille po | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
Tour de poitrine cm | 50.75 | 52.5 | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 |
Tour de poitrine po | 20 | 20½ | 21¼ | 22 | 22¾ | 23¾ | 24¾ |
Tour de taille cm | 49.75 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 |
Tour de taille po | 19½ | 19¾ | 20¾ | 21½ | 21¾ | 22 | 22½ |
Tour de hanches cm | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tour de hanches po | 20¼ | 20¾ | 22 | 23¾ | 24½ | 25 | 26 |
Longueur de jambe cm | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 |
Longueur de jambe po | 13½ | 15 | 16 | 18 | 19½ | 20½ | 22 |
FILLE DE 7-14+ANS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA Âge (années) | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Taille po | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 78 | 80 | 82.5 | 85 |
Tour de poitrine po | 25½ | 27 | 28 | 29¼ | 30¾ | 31½ | 32½ | 33½ |
Tour de taille cm | 58 | 60 | 61.75 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 68.5 |
Tour de taille po | 22¾ | 23¾ | 24¼ | 25 | 25¾ | 26 | 26½ | 27 |
Tour de hanches cm | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86.5 | 88 | 90 |
Tour de hanches po | 27½ | 29 | 30¼ | 31¾ | 33 | 34 | 34¾ | 35½ |
Longueur de jambe cm | 59.75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
Longueur de jambe po | 23½ | 24¾ | 25¾ | 27 | 28 | 29¼ | 30½ | 30 |
GARÇON DE 7-14+ANS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA Âge (années) | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Taille po | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Tour de poitrine po | 25 | 26½ | 28 | 29¼ | 30¾ | 32¼ | 33¾ | 35 |
Tour de taille cm | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 |
Tour de taille po | 23¼ | 24¼ | 25 | 26 | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¼ |
Tour de hanches cm | 68 | 71 | 74.25 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 |
Tour de hanches po | 26¾ | 28 | 29¼ | 30½ | 31¾ | 33½ | 35 | 36 |
Longueur de jambe cm | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
Longueur de jambe po | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27¾ | 28¾ | 30 | 31 |
FILLE/GARÇON
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Âge (années) | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 12-18M | 2-3A | 4-5A |
Circonférence de la tête cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50,3 | 50,6 | 51,2 |
Circonférence de la tête po | 15 | 15¾ | 16½ | 17¼ | 18 | 18¾ | 19½ | 19¾ | 20 | 20 |
EUR | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CA Âge (années) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Circonférence de la tête cm | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 |
Circonférence de la tête po | 20¼ | 20½ | 20½ | 20¾ | 21 | 21¼ | 21½ | 21½ | 21¾ | 22 |