Toutes les mesures se prennent directement sur le corps.
1 Poitrine : mesurez votre poitrine là où elle est le plus large en portant un soutien-gorge ajusté.
2 Tour de taille : mesurez votre tour de taille là où il est le plus mince.
3 Longueur de bras : mesurez de l'épaule au poignet.
4 Bas des hanches : mesurez le bas des hanches là où elles sont le plus généreuses.
5 Longueur de jambe : la longueur de jambe se mesure de l'entrejambe au sol.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TTP | TP | ;P | M | G | TG | TTG/2TG | 3TG | 4TG | |||||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Buste cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Buste inch | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50½ | 52¾ | 55 | 57½ | 59¾ |
Tour de taille cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Tour de taille inch | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 50¼ | 53¼ | 55¾ |
Encolure cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Encolure inch | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ | 18¾ | 19 |
Longueur du bras cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Longueur du bras inch | 23¼ | 23½ | 23½ | 23½ | 23¾ | 23¾ | 23¾ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24¼ | 24¼ | 24½ | 24½ | 24½ |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG/2TG | ;3TG | 4TG | |||||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Tour de taille cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Tour de taille inch | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 90½ | 53¼ | 55¾ |
Tour de hanches cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Tour de hanches inch | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39 | 40¼ | 41¼ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52¾ | 55¼ | 57½ | 59¾ |
Longueur d'entrejambe cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Longueur d'entrejambe inch | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG/2TG | 3TG | 4TG | |||||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Buste cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Buste inch | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50½ | 52¾ | 55 | 57½ | 59¾ |
Encolure cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Encolure inch | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ | 18¾ | 19 |
Longueur du bras cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Longueur du bras inch | 23¼ | 23½ | 23½ | 23½ | 23¾ | 23¾ | 23¾ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24¼ | 24¼ | 24½ | 24½ | 24½ |
TTP | TP | P | M | G | TG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US, CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16; | 18 |
TAILLE inch | 24 | 25 | 26/27 | 28 | 29/30 | 32 | 31/33 | 34 | 36 | 38 |
TAILLE cm | 60 | 64 | 66/69 | 71 | 74/76 | 79 | 81 84 | 86 | 91 | 97 |
Comment trouver votre taille ?
Étape 1 : Prenez le ruban à mesurer et mesurez le tour de votre buste, juste sous votre poitrine.
Étape 2 : Mesurez ensuite la partie la plus forte de votre poitrine, du devant vers le côté.
Trouvez votre tour de poitrine (1) en utilisant la colonne de gauche et votre taille de bonnet (2) en utilisant les mesures indiquées dans la ligne supérieure.
Lorsque vous avez les deux mesures, regardez dans le tableau ci-dessous pour trouver la taille conseillée.
CM | 14-15.5 | 15.5-17 | 17-18.5 | 18.5-20 | 20-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29-30.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDE | CM | INCHES | 5 ½-6 ⅛ | 6-6 ¾ | 6 ¾-7⅓ | 7⅓-7 ⅞ | 7⅞-8½ | 8½-9⅛ | 9⅛-9 ⅝ | 9⅝-10¼ | 10¼-10⅞ | 10⅞-11½ | 11½-12 |
30 | 63-67 | 25-26 | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30DDD | |||||
32 | 68-72 | 27-28 | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | |||||
34 | 73-77 | 29-30 | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | |||||
36 | 78-82 | 31-32 | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | |||||
38 | 83-87 | 33-34 | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38DDD | |||||
40 | 88-92 | 35-36 | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40DDD | |||||
42 | 93-97 | 37-38 | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | ||||||
44 | 98-102 | 39-40 | 44A | 44B | 44C | 44D |
Conseils utiles !
Si le soutien-gorge n'est pas assez serré au niveau du tour sous la poitrine, mais que la taille des bonnets semble correcte, restez dans la même colonne verticale et passez à une taille de tour de poitrine directement inférieure. Par exemple, au lieu de 34B choisissez 32C.
Si le tour sous la poitrine semble correct, mais que la taille des bonnets est trop grande, restez dans la même ligne horizontale et passez à une taille de bonnet directement inférieure. Par exemple, au lieu de 34B choisissez 34A.
Nous avons actualisé notre tableau de tailles de chaussures et chaussettes en éliminant les demi-tailles. Il se peut que vous receviez des chaussures avec une autre pointure indiquée sur l’étiquette, mais sachez que votre paire est bel et bien de la longueur commandée.
US | 33/35 | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|---|
US | 2-4 | 5-7 | 8-10 |
Longueur du pied inch | 8½-8¾ | 9-9½ | 9¾-10½ |
Longueur du pied cm | 21.6-22.3 | 23-24.3 | 25-26.3 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Tour de mollet, point le plus fort inch | 13¾ | 14 | 14 | 14¼ | 14½ | 14¾ | 15 | 15 | 15¼ |
Tour de mollet, point le plus fort cm | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
CA | TP | P | M | G | TG |
---|---|---|---|---|---|
Taille inch | 25 | 28 ½ | 31 ½ | 34 ½ | 39½ |
Taille cm | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 |
Hanche inch | 32 | 35 | 38 | 41½ | 44½ |
Hanche cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
CA | TP | P | M | G |
---|---|---|---|---|
Tour de paume inches | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 |
Tour de paume cm | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
CA | P | M | G |
---|---|---|---|
Circonférence de la tête inches | 21¼ | 22 | 22¾ |
Circonférence de la tête cm | 54 | 56 | 58 |
Si vous mesurez moins de 164 cm (5 pi 4 po), nos petites tailles seront parfaites pour vous, avec des longueurs de manche et de torse plus appropriées et une couture d'entrejambe mieux placée. Lorsque vous affichez un article, cherchez la lettre « P » (par exemple « 34P »). Nous proposons un grand éventail de tailles pour le même article. Nous vous invitons donc à faire défiler vers le bas le sélecteur de tailles pour trouver le « P ».
HAUTS + CHEMISIERS
XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | XXL/P | 3XL/P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TTP/P | TP/P | P/P | M/P | G/P | TG/P | TTG/P | 3TG/P | ||||||
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
Tour de poitrine cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Tour de poitrine inch | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50¼ | 452¾ | 55 |
Tour de taille cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 |
Tour de taille inch | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 50¼ |
Encolure cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Encolure inch | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¼ | 18 | 18½ |
Longueur du bras cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 |
Longueur du bras inch | 22 | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23¼ |
JUPES + PANTALONS
XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | XXL/P | 3XL/P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TTP/P | TP/P | P/P | M/P | G/P | TG/P | TTG/P | 3TG/P | ||||||
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
Tour de taille cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 |
Tour de taille inch | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 50¼ |
Tour de hanches cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
Tour de hanches inch | 31¾ | 33½ | 35 | 36½ | 37¾ | 40 | 40¼ | 41¼ | 43¼ | 45¼ | 47½ | 49¼ | 51½ | 54 |
Longueur d'entrejambe cm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Longueur d'entrejambe inch | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ |
Sélectionnez votre taille en mesurant votre (a.) tour de poitrine et (d.) tour de hanches. Tous les articles pour Future Maman sont conçus pour s'adapter à votre ventre tout au long de la grossesse.
TTP | TP | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US, CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Taille inch | 23½ | 25 | 26, 27 | 28 | 29, 30 | 31 |
Taille cm | 60 | 64 | 66, 69 | 71 | 74, 76 | 79 |
Buste inch | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 3 ¾ |
Buste cm | 76 | 80 | 84 | 87½ | 92 | 96 |
G | TG | TTG/2TG | 3TG | 4TG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US, CA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Taille inch | 32, 33 | 34 | 36 | 38 | 41¾ | 44 | 46½ | 48¾ | 51 | 53½ |
Taille cm | 81, 84 | 86 | 91 | 97 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Buste inch | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50½ | 52¾ | 55 | 57½ | 59¾ |
Buste cm | 100 | 104 | 110½ | 115½ | 122 | 127 | 134 | 140 | 146 | 152 |
CA | TP | P | M | G |
---|---|---|---|---|
EUR | XS | S | M | L |
Bague - diamètre ordinaire mm | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Bague - diamètre ordinaire inch | 6 | 6½ | 6¾ | 7¼ |
CA | TP | P | M | G |
---|---|---|---|---|
EUR | XS | S | M | L |
Bague - circonférence midi mm | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Bague - circonférence midi inch | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ |
Prenez directement la mesure sur le corps du chien.
1 La longueur du dos se mesure depuis la base du cou de l’animal (là où se trouve le collier) jusqu'à la base de la queue. Lorsque vous prenez cette mesure, il est très important que l'animal soit debout en position normale.
2 Le tour de cou se mesure à l’endroit où se trouve le collier. Ajustez bien le ruban à mesurer autour du cou et soyez aussi précis que possible.
3 Le tour du poitrail se mesure juste derrière les pattes avant, à la partie la plus forte du buste. Ajustez bien le ruban à mesurer autour du buste de l’animal.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Longueur de dos cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Longueur de dos po | 9¾ | 12 | 16 | 20 |
Tour de cou cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Tour de cou inch | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-16 |
Tour de poitrail cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
Tour de poitrail po | 12-16 | 15-19 | 19-22 | 24-27 |