Tableaux des tailles enfant de 0 à 14 ans et plus
Nous proposons des vêtements pour enfants, de la naissance à 14 ans et plus. Prendre directement la mesure sur le corps de l’enfant.
1 Hauteur : mesurez la hauteur totale de l'enfant.
2 Poitrine : mesurez la poitrine là où elle est le plus large.
3 Tour de taille : mesurez le tour de taille là où il est le plus mince.
4 Bas des hanches : mesurez le bas des hanches là où elles sont le plus généreuses.
5 Longueur de jambe : la longueur de jambe se mesure de l'entrejambe au sol.
Âge | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2A | 2-3A | 3-4A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Poids kg | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
Poids lb | <5,5 lb | 7 lb | 11 lb | 13 lb | 18 kb | 20 lb | 22 lb | 24 lb | 27 lb | 33 lb | 37 lb |
CA | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2A | 2-3A | 3-4A |
Taille pouces | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 |
Tour de poitrine cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Tour de poitrine po | 12½-14 | 14-15 | 15-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-20 | 20-20½ | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ |
Tour de taille cm | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52 | 54 |
Tour de taille po | 12½-14 | 14-15½ | 15½-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-19¾ | 19¾-20 | 20-21 | 20½-21¼ | 21¼-21½ |
FILLE/GARÇON DE 1½ - 6-7ANS
Âge (années) | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm |
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
CA | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
Taille pouces | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
Tour de poitrine cm | 52,5 | 54,24 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Tour de poitrine po | 20½ | 21¼ | 22 | 22¾ | 23¾ | 24¾ |
Tour de taille cm | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
Tour de taille po | 19¾ | 20¾ | 21½ | 21¾ | 22 | 22½ |
Tour de hanches cm | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tour de hanches po | 20¾ | 22 | 23¾ | 24½ | 25 | 26 |
Longueur de jambe cm | 38 | 41 | 45,5 | 49,25 | 52 | 56 |
Longueur de jambe po | 15 | 16 | 18 | 19½ | 20½ | 22 |
FILLE DE 7 - 14+ANS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Taille pouces | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 78 | 80 | 82.5 | 85 |
Tour de poitrine po | 25½ | 27 | 28 | 29¼ | 30¾ | 31½ | 32½ | 33½ |
Tour de taille cm | 58 | 60 | 61.75 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 68.5 |
Tour de taille po | 22¾ | 23¾ | 24¼ | 25 | 25¾ | 26 | 26½ | 27 |
Tour de hanches cm | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86.5 | 88 | 90 |
Tour de hanches po | 27½ | 29 | 30¼ | 31¾ | 33 | 34 | 34¾ | 35½ |
Longueur de jambe cm | 59.75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
Longueur de jambe po | 23½ | 24¾ | 25¾ | 27 | 28 | 29¼ | 30½ | 30 |
GARÇON DE 7 - 14+ANS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CA | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
Taille pouces | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Tour de poitrine cm | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Tour de poitrine po | 25 | 26½ | 28 | 29¼ | 30¾ | 32¼ | 33¾ | 35 |
Tour de taille cm | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 |
Tour de taille po | 23¼ | 24¼ | 25 | 26 | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¼ |
Tour de hanches cm | 68 | 71 | 74.25 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 |
Tour de hanches po | 26¾ | 28 | 29¼ | 30½ | 31¾ | 33½ | 35 | 36 |
Longueur de jambe cm | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
Longueur de jambe po | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27¾ | 28¾ | 30 | 31 |
FILLE/GARÇON 1½ À 6 ANS
Âge | 1½-2A | 2-4A | 4-6A |
---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 92 | 98/104 | 110/116 |
CA | 1½-2A | 2-4A | 4-6 |
Taille pouces | 36 | 39-41 | 43-46 |
Tour de poitrine cm | 52-54 | 54-58 | 58-63 |
Tour de poitrine po | 20½-21¼ | 21¼-22¾ | 22¾-24¾ |
Tour de taill cm | 50-52 | 52-55 | 55-57 |
Tour de taill po | 19½-20½ | 20½-21½ | 21½-22½ |
Tour des hanches cm | 53-56 | 56-62 | 62-66 |
Tour des hanches po | 20¾-22 | 22-24½ | 24½-26 |
FILLE 6 À 14 ANS ET +
Âge | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
CA | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
Height pouces | 48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-65 | 67 |
Tour de poitrine cm | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 | 85-87 |
Tour de poitrine po | 24¾-26¾ | 26¾-28¾ | 28¾-31½ | 31½-33½ | 33½-34¼ |
Tour de taille cm | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 |
Tour de taille po | 22½-23½ | 23½-25 | 25-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ |
Tour des hanches cm | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 | 90-92 |
Tour des hanches po | 26-28¾ | 28¾-31½ | 31½-33¾ | 33¾-35½ | 35½-36¼ |
GARÇON 6 À 14 ANS ET +
Âge | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
CA | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
Taille pouces | 48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-65 | 67 |
Tour de poitrine cm | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 | 89-91 |
Tour de poitrine po | 24¾-26¼ | 26¼-29 | 29-32¼ | 32¼-35 | 35-35¾ |
Tour de taille cm | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 | 75-77 |
Tour de taille po | 22½-24 | 24-26 | 26-27½ | 27½-29½ | 29½-30¼ |
Tour des hanches cm | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 | 91-93 |
Tour des hanches po | 26-28 | 28-30¼ | 30¼-33½ | 33½-35¾ | 35¾-36½ |
E.-U. | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 2A | 3A | 4A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 2A | 3A | 4A |
EUR/Taille cm | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Âge | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2A | 2-3A | 3-4A |
Poids livres | 7 lb | 11 lb | 13 lb | 18 kb | 20 lb | 22 lb | 24 lb | 27 lb | 33 lb | 37 lb |
Hauteur cm | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hauteur pouce | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 |
Poitrine cm | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Poitrine pouces | 14-15 | 15-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-20 | 20-20½ | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ |
Tour de taille cm | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52-54 | 54-55 |
Tour de taille pouces | 14-15½ | 15½-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-19¾ | 19¾-20 | 20-21 | 20½-21¼ | 21¼-21½ |
FILLE/GARÇON DE 1½ - 7 ANS
E.-U. | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y |
---|---|---|---|---|---|---|
CA | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A |
EUR/Taille cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Âge | 1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A |
Hauteur pouces | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
Poitrine cm | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
Poitrine pouces | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ | 22½-23½ | 23½-24¾ | 24¾-25½ |
Tour de taille cm | 50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
Tour de taille pouces | 19½-20½ | 20½-21¼ | 21¼-21½ | 21½-22 | 22-22½ | 22½-22¾ |
Bas des hanches cm | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
Bas des hanches pouces | 20¾-22 | 22-23¾ | 23¾-24½ | 24½-25 | 25-26 | 26-27½ |
Longueur de jambe cm | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Longueur de jambe pouces | 15 | 16 | 18 | 19½ | 20½ | 22 |
FILLE DE 7 - 14 ANS
E.-U. | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A |
EUR/Taille cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Âge | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A |
Hauteur pouces |
50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
Poitrine cm | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 |
Poitrine pouces | 25½-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-32¼ | 32¼-33½ |
Tour de taille cm | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 |
Tour de taille pouces | 22¾-23½ | 23½-24½ | 24½-25 | 25-25½ | 25½-26 | 26-26¼ | 26¼-26¾ |
Bas des hanches cm | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
Bas des hanches pouces | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-33 | 33-33¾ | 33¾-34½ | 34½-35½ |
Longueur de jambe cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 |
Longueur de jambe pouces | 23½ | 24¾ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30¼ |
GARÇON DE 7 - 14 ANS
E.-U. | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A |
EUR/Taille cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Âge | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A |
Hauteur pouces |
50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
Poitrine cm | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 |
Poitrine pouces | 25-26¼ | 26¼-28 | 28-29 | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35 |
Tour de taille cm | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 |
Tour de taille pouces | 22¾-24 | 24-24¾ | 24¾-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-29½ |
Bas des hanches cm | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 |
Bas des hanches pouces | 26¾-28 | 28-29 | 30¼-31½ | 30¼-31¾ | 31¾-33½ | 33½-35 | 35-35¾ |
Longueur de jambe cm | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Longueur de jambe pouces | 23½ | 24½ | 25½ | 26¼ | 27½ | 28 | 30 |
CHAUSSETTES
US | 000 | 0 | 1-2.5 | 3-5.5 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10.5-12 | 13-1.5 | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Longueur du pied po | 2 ¾ | 3 ½ | 4 ¼ | 5 | 5¾ | 6½ | 7¼ | 8 | 8¾ | 9½ | 10¼ |
Longueur du pied cm | 7.3 | 9.2 | 11.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 26.3 |
Nous avons récemment mis à jour nos pointures de chaussures pour enfant. Vous pourriez recevoir des chaussures d'une pointure différente de celle que vous avez commandée, mais la taille réelle des chaussures reste la même.
CHAUSSURES POUR BÉBÉ
US | 00 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
Longueur du pied po | 2¾ | 3½ | 4 | 4½ | 5 |
Longueur du pied cm | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.4 |
CHAUSSURES POUR ENFANT
US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Longueur du pied po | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ |
Longueur du pied cm | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 |
US | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Longueur du pied po | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 |
Longueur du pied cm | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
CA | 1½-4A | 4-8A | 8-10A | 10-14A+ |
---|---|---|---|---|
EUR | 92-104 | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
Âge | 1½-4Â | 4-8Â | 8-10Â | 10-14Â+ |
Taille de la ceinture cm | 55 | 65 | 70 | 80 |
Taille de la ceinture po | 21-22" | 25-26" | 27-28" | 31-32" |
Tour de taille cm | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 |
Tour de taille po | 19¾-21½ | 21½-23½ | 23½-25½ | 25½-29½ |
FILLE/GARÇON DE 0 EN MOIS - 4 ANNÉES
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
---|---|---|---|---|---|
Âge | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2A | 2-4A |
CA | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2A | 2-4A |
ENFANTS DE 1½ - 14+ ANNÉES
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 1½-2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
CA | 1½-2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
BÉBÉ
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Âge (années) | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 12-18M | 2-3A | 4-5A |
Circonférence de la tête cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50,3 | 50,6 | 51,2 |
Circonférence de la tête po | 15 | 15¾ | 16½ | 17¼ | 18 | 18¾ | 19½ | 19¾ | 20 | 20 |
ENFANTS
EUR | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Âge (années) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Circonférence de la tête cm | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 |
Circonférence de la tête po | 20¼ | 20½ | 20½ | 20¾ | 21 | 21¼ | 21½ | 21½ | 21¾ | 22 |