Toutes les mesures se prennent directement sur le corps.
1 Poitrine : mesurez votre poitrine à son point le plus large.
2 Tour de taille : mesurez votre tour de taille là où il est le plus mince.
3 Bas des hanches : mesurez le bas des hanches là où elles sont le plus généreuses.
4 Longueur de jambe : la longueur de jambe se mesure de l'entrejambe au sol.
Longueur de bras : mesurez de la pointe de l'épaule au poignet.
Encolure : pour trouver une chemise à la taille idéale pour aller avec une cravate ou un nœud papillon, mesurez votre encolure; le col doit être bien ajusté.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TP | P | M | G | TG | TTG | 3TG | |||||||
US | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tour de poitrine cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Tour de poitrine po | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40¼ | 40¼-41¾ | 41¾-43¼ | 43¼-44¾ | 44¾-46½ | 46½-48 | 48-49½ | 49½-51¼ | 51¼-52¾ |
Tour de taille cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Tour de taille po | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ | 45¾-47½ | 47½-49½ |
Encolure cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Encolure po | 13¼ | 13¾ | 14 | 15½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ |
Longueur du bras cm | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66 |
Longueur du bras po | 24¼ | 24½ | 24½ | 24½ | 24¾ | 24¾ | 25 | 25 | 25½ | 25½ | 25¾ | 26 | 26 | 26 |
CHEMISES : Comment trouver une chemise à la taille idéale pour aller avec une cravate ou un nœud papillon : mesurez votre encolure; le col doit être bien ajusté.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TP | P | M | G | TG | TTG | 3TG | |||||||
US | 26R | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
Tour de taille cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Tour de taille po | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37¼ | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ | 45¾-47½ | 47½-49½ |
Tour des hanches cm | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 | 121.5-124.5 | 124.5-127.5 |
Tour des hanches po | 33½-34¾ | 34¾-36 | 36-37¼ | 37¼-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43¼ | 44¼-45½ | 44¼-45½ | 45½-46½ | 46½-47¾ | 47¾-49 | 49-50 |
Longueur d'entrejambe cm | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.25 | 84.5 | 84.75 | 85 | 85.25 | 85.5 |
Longueur d'entrejambe po | 31½ | 31¾ | 32 | 32¼ | 32½ | 32½ | 32¾ | 33 | 33 | 33¼ | 33¼ | 33½ | 33½ | 33½ |
La taille des jeans est souvent exprimée en pouces, p. ex. 33/32. Le premier nombre correspond au tour de taille et le second à la longueur d'entrejambe.
Lorsque le nom de la taille ne comporte aucune longueur, cela signifie qu'il s'agit d'une longueur standard. Vous trouverez plus d'informations sur les longueurs sous la longueur de pantalon 32".
Tailles en pouces | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille cm | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-89 | 89-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | ||
Tour de taille po | 25-26½ | 26½-27½ | 27½-28½ | 28½-29½ | 29½-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36½ | 37-38½ | 39-41 | 41½-43½ | 44-45½ | 46½-48; | ||
Tour des hanches cm | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | ||
Tour des hanches po | 33-34 | 34-34½ | 34½-35½ | 35½-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-40½ | 40½-41½ | 42-43 | 43½-44½ | 45-46 | 46½-47½ | 48-49 | ||
Longueur d'entrejambe: | |||||||||||||||||
32" Longueur de cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 | ||
32" Longueur de po | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | ||
30" Longueur de cm | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 76-78 | 77-79 | 77-79 | 77-79 | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | ||
30" Longueur de po | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | ||
34" Longueur de cm | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | 88-90 | ||
34" Longueur de po | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ |
HAUTS, MANTEAUX, CHEMISES ET BLAZERS
Longueur : + 3 cm (par rapport aux mesures standard)
Longueur : + 1,2 pouce (par rapport aux mesures standard)
Longueur des manches : + 3 cm (par rapport aux mesures standard)
Longueur des manches : + 1,2 pouce (par rapport aux mesures standard)
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TP/L | P/L | M/L | G/L | TG/L | TTG/L | 3TG/L | |||||||
US | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L |
Tour de poitrine cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Tour de poitrine po | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40¼ | 40¼-41¾ | 41¾-43¼ | 43¼-44¾ | 44¾-46½ | 46½-48 | 48-49½ | 9½-51¼ | 51¼-52¾ |
Tour de taille cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Tour de taille po | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ | 45¾-47½ | 47½-49½ |
Encolure cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Encolure po | 13¼ | 13¾ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ |
Longueur du bras cm | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 | 69 | 69 | 69 |
Longueur du bras po | 25½ | 25½ | 25½ | 26 | 26 | 26½ | 26½ | 26½ | 26¾ | 26¾ | 27 | 27 | 27¼ | 27¼ |
PANTALONS
Entrejambe : + 4 cm (par rapport aux mesures standard)
Entrejambe : + 1,6 pouce (par rapport aux mesures standard)
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TP/L | P/L | M/L | G/L | TG/L | TTG/L | 3TG/L | |||||||
US | 26L | 28L | 30L | 32L | 33L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
Tour de taille cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98,5-103 | 103-107,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Tour de taille po | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ | 45¾-47½ | 47½-49½ |
Tour des hanches cm | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 1125-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 | 121.5-124.5 | 124.5-127.5 |
Tour des hanches po | 33½-34¾ | 34¾-36 | 36-37¼ | 37¼-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43¼ | 43¼-44¼ | 44¼-45½ | 45½-46½ | 46½-47¾ | 47¾-49 | 49-50 |
Longueur d'entrejambe cm | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.25 | 88.5 | 88.75 | 89 | 89.25 | 89,5 |
Longueur d'entrejambe po | 33¼ | 33½ | 33½ | 34 | 34 | 34¼ | 34½ | 34½ | 34¾ | 34¾ | 35 | 35 | 35 | 35¼ |
CEINTURES
EUR | XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TP/L | P/L | M/L | G/L | TG/L | TTG/L | 3TG/L |
Tour de taille cm | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98.5 | 98.5-107.5 | 107.5-116.5 | 116.5-125.5 |
Tour de taille po | 26-29 | 29-32¼ | 32¼-35½ | 35½-38¼ | 38¼-42¼ | 42¼-45¾ | 45¾-49½ |
Tour des hanches cm | 72.5-79.5 | 79.5-86.5. | 86.5-93.5 | 93.5-101 | 101-108.5 | 108.5-115.5 | 115.5-123 |
Tour des hanches po | 28½-31¼ | 31¼-34 | 34-36¾ | 36¾-39¾ | 39¾-42¾ | 42¾-45½ | 45½-48½ |
US | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
---|---|---|---|
EUR | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
Longueur du pied po | 9¼-9¾ | 10-10½ | 11-11½ |
Longueur du pied cm | 23,6-25 | 25,96-26,9 | 27,6-29 |
US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Longueur du pied po | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11½ | 11½ | 11¾ |
Longueur du pied cm | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CA | TP | P | M | G | TG |
Tour de taille cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Tour de taille po | 28¼ | 31½ | 34½ | 37¾ | 41 |
TP | P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la paume cm | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
Circonférence de la paume po | 8 | 8¼ | 8½ | 9 | 9¼ |
P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|
Circonférence de la tête cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
Circonférence de la tête po | 22 | 22¼ | 23½ | 24½ |
EUR | S | M | L |
---|---|---|---|
CA | P | M | G |
Bague - diamètre ordinaire mm EUR | 16 | 18,5 | 21 |
Bague - diamètre ordinaire po | 6¼ | 7¼ | 8¼ |
Prenez directement la mesure sur le corps du chien.
1 La longueur du dos se mesure depuis la base du cou de l’animal (là où se trouve le collier) jusqu'à la base de la queue. Lorsque vous prenez cette mesure, il est très important que l'animal soit debout en position normale.
2 Le tour de cou se mesure à l’endroit où se trouve le collier. Ajustez bien le ruban à mesurer autour du cou et soyez aussi précis que possible.
3 Le tour du poitrail se mesure juste derrière les pattes avant, à la partie la plus forte du buste. Ajustez bien le ruban à mesurer autour du buste de l’animal.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Longueur de dos cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Longueur de dos po | 9 ¾ | 12 | 16 | 20 |
Tour de cou cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Tour de cou po | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-16 |
Tour de poitrail cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
Tour de poitrail po | 12-16 | 15-19 | 19-22 | 24-27 |