Tableau des tailles enfant de 0 à 14 ans et plus
Nous proposons des vêtements pour bébés et enfants de 0 à 14 ans et plus. Prendre directement les mesures sur le corps de l’enfant.
1 Taille totale de l'enfant.
2 Poitrine: mesure la partie la plus large de ta poitrine.
3 Le tour de taille est mesuré à l'endroit le plus étroit de la taille.
4 Le tour de hanches est mesuré à l'endroit le plus large des hanches.
5 La longueur des jambes se mesure du haut de l'entrejambe au sol.
Âge | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2A | 2-3A | 3-4A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Hauteur cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Gewicht kg | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
Tour de poitrine cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Tour de taille cm | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52 | 54 |
FILLE/GARÇON DE 1 À 6-7 ANS
Âge (années) | 1-1½ | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tour de poitrine cm | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Tour de taille cm | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
Tour de hanches cm | 51,5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Longueur de la jambe cm | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 |
FILLE DE 7 À 14+ ANS ET PLUS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Tour de poitrine cm | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 78 | 80 | 82,5 | 85 |
Tour de taille cm | 58 | 60 | 61,75 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,25 | 68,5 |
Tour de hanches cm | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86,5 | 88 | 90 |
Longueur de la jambe cm | 59.,75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
GARÇON DE 7 À 14+ ANS ET PLUS
Âge (années) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Tour de poitrine cm | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Tour de taille cm | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 |
Tour de hanches cm | 68 | 71 | 74,25 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 |
Longueur de la jambe cm | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
FILLE/GARÇON, 18 MOIS Á 6 ANS
Âge | 2-4A | 4-6A |
---|---|---|
EUR/Hauteur cm | 98/104 | 110/116 |
Tour de poitrine cm | 54-58 | 58-63 |
Tour de taille cm | 52-55 | 55-57 |
Tour de hanches cm | 56-62 | 62-66 |
FILLE, 6 Á 14+ ANS
Âge | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A |
---|---|---|---|---|
EUR/Hauteur cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Tour de poitrine cm | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
Tour de taille cm | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
Tour de hanches cm | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
GARÇON, 6 Á 14+ ANS
Âge | 6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A |
---|---|---|---|---|
EUR/Hauteurcm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Tour de poitrine cm | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 |
Tour de taille cm | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 |
Tour de hanches cm | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 |
CHAUSSETTES
TAILLE | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied en cm | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,1 | 17 | 18,9 | 20,8 | 22,8 | 24,8 | 26,9 |
CHAUSSURES
TAILLE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied en cm | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 |
TAILLE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied en cm | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
CHAUSSURES, CHAUSSONS
TAILLE | 10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied en cm | 6,7 | 8 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,4 |
TAILLE | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied en cm | 16,7 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,7 | 23,1 | 24,4 | 25,6 |
FILLE/GARÇON DE 1 À 6-7 ANS ET PLUS
Age/Size | 1-1½ | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tour de taille cm | 49.75 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 |
FILLE DE 7 À 14 ANS ET PLUS
Age/Size | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Tour de taille cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 68.5 |
GARÇON DE 7 À 14 ANS ET PLUS
Age/Size | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Taille cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Tour de taille cm | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 |
CEINTURES
EUR cm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|
EUR cm | 95 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
---|
FILLE/GARÇON DE 0 MOIS À 4 ANS
Âge (en mois) | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 12-24M | 2-4A |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
FILLE/GARÇON DE 2 À 14 ANS ET PLUS
Âge (années) | 2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
FILLE/GARÇON
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50.3 | 50.6 | 51.2 |
EUR | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête cm | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |