A mérést közvetlenül a testeden végezd.
A: A mellkast a legszélesebb területen mérd úgy, hogy olyan melltartót viselsz, amely pont jó rád.
B: Ha melltartót vásárolsz, közvetlenül a melled alatt is mérd meg a körfogatot.
C: A derekadat a legkeskenyebb pontján mérd.
D: A fenékrészt a fenék legnagyobb körfogatú területén mérd.
E: A belső lábhosszt a lábad belső részének legfelső pontjától a padlóig mérd.
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG/2TG | 3TG | 4TG | |||||||||
MX | XXCH | XCH | CH | M | G | XG | XXG | 3XG | 4XG | |||||||||
CN Tops | 155/76A | 160/80A | 165/88A | 170/96A | 175/104A | 175/116A | 175/128A | 175/140A | 175/152A | |||||||||
CN Bottoms | 155/60A | 160/64A | 165/72A | 170/80A | 175/88A | 175/100A | 175/112A | 175/124A | 175/136A | |||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
CN Tops | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 175/108A | 175/116A | 175/120A | 175/128A | 175/132A | 175/140A | 175/144A | 175/152A | ||
CN Bottoms | 155/60A | 160/64A | 165/68A | 165/72A | 170/76A | 170/80A | 175/84A | 175/88A | 175/94A | 175/100A | 175/106A | 175/112A | 175/118A | 175/124A | 175/130A | 175/136A | ||
Bust cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Bust inch | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ | 48 | 50½ | 52¾ | 55 | 57½ | 59¾ | ||
Waist cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | ||
Waist inch | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ | 42½ | 44¾ | 47½ | 50½ | 53¼ | 55¾ | ||
Low Hip cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Low hip inch | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39 | 40¼ | 41¼ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52¾ | 55½ | 57½ | 59¾ | ||
Neckline cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
Neckline inch | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 | 18½ | 18¾ | 19 | ||
Arm lenght cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | ||
Arm lenght inch | 23¼ | 23½ | 23½ | 23½ | 23¾ | 23¾ | 23¾ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24¼ | 24¼ | 24½ | 24½ | 24½ | ||
Inside leg length cm | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79 | 78,8 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78 | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,2 | 77 | 76,8 | 76,6 | ||
Inside leg length inch | 31¼ | 31¼ | 31 | 31 | 31 | 31 | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30½ | 30½ | 30½ | 30¼ | 30¼ | 30 | 30 |
*The size is used for jersey and knitwear.
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derék (cm) |
24" | 25" | 26",27"28" | 29",30",31" | 32",33",34" | 36" |
Így találd meg a méretedet
1. lépés: Feszítsd ki a mérőszalagot, és mérd meg a körvonaladat közvetlenül a melled alatt.
2. lépés: Mérd meg a melled legteltebb részét elölről az oldalad irányában.
A bal oldali oszlopban találd meg a pántméretet (1) és a felső sor méretei alapján keresd ki a kosárméretet (2).
Ha mindkét méret megvan, az alábbi táblázatból keresd ki a javasolt méretet.
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | ||||||||||||||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | ||||||||||||||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | ||||||||||||||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | ||||||||||||||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | ||||||||||||||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | ||||||||||||||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | |||||||||||||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
Hasznos tippek!
Ha az alsó pánt túl laza, de a kosár pont jó, ugyanebben a függőleges oszlopban válaszd az eggyel kisebb pántméretet. Pl. 75B helyett 70C-t.
Ha az alsó pánt pont jó, de a kosár túl nagy, ugyanebben a vízszintes sorban válaszd az eggyel kisebb kosárméretet. Pl. 75B helyett 75A-t.
Our petite sizes generally fit best for frames under 164 cm, with a more appropriate sleeve and torso length and leg inseam. Look for the “P” (i.e. “34P”) when viewing an item. Since we sometimes offer a wide range of sizes for the same item, you may need to scroll down in the size selector to find the “P”.
TOPS, BLOUSES, DRESSES, SKIRTS AND TROUSERS ETC.
EUR | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TP/P | P/P | M/P | G/P | TG/P | |||||
MX | XCH. | CH. | M. | G. | XG. | |||||
CN tops | 150/80A | 155/88A | 160/96A | 165/104A | 165/116A | |||||
CN bottoms | 150/64A | 155/72A | 160/80A | 165/88A | 165/100A | |||||
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P |
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P |
UK | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P |
AUS | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P |
CN tops | 150/76A | 150/80A | 155/84A | 155/88A | 160/92A | 160/96A | 165/100A | 165/104A | 165/108A | 165/116A |
CN bottoms | 150/60A | 150/64A | 155/68A | 155/72A | 160/76A | 160/80A | 165/84A | 165/88A | 165/94A | 165/100A |
Body height | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Chest cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Chest inch | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ |
Waist cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Waist inch | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ |
Low hip cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 |
Low hip inch | 31¾ | 33½ | 35 | 36½ | 37¾ | 40 | 40¼ | 41¼ | 43¼ | 45¼ |
Neckline cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Neckline inch | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 |
Arm length cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 |
Arm length inch | 22 | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 30 | 30 |
Inside leg length cm | 74½ | 74½ | 74 | 74 | 73¾ | 73½ | 73½ | 73 | 73 | 72¾ |
Inside leg length inch | 29½ | 29 | 29 | 29 | 29 | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28½ |
Zoknik
EUR | 36/38 | 39/41 | ||
---|---|---|---|---|
Talphossz (cm) |
23-24,3 | 25-26,3 |
EUR | 35 | 36 | 37 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Talphossz (cm) |
22,3 | 23 | 23,6 | |||
Lábfej kerülete (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | |||
Vádli kerülete a legszélesebb ponton (cm) | 35,5 | 36 | 36,5 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talphossz (cm) |
24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | |||||
Lábfej kerülete (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | |||||
Vádli kerülete a legszélesebb ponton (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derék (сm) |
64 | 72 | 80 | 88 | 100 | |||||
Fenék (cm) |
81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenyér kerülete (cm) |
17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fejkerület (cm) |
54 | 56 | 58 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános átmérő - gyűrű (mm) EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midi kerület - gyűrű (mm) EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
A méréseket közvetlenül a kutya testén kell elvégezni.
A: A háthossz a kutya nyakszirtjétől (a nyakörv helyétől) a farok tövéig tart. A háthossz mérésekor fontos, hogy az állat normál testtartásban álljon.
B: A nyakmérethez mérd le a nyak kerületét (a nyakörv helyénél). A mérést a nyakhoz közel, a lehető legpontosabban végezd.
C: A mellkasmérethez mérd le az állat mellkasának kerületét annak legszélesebb pontján, általában a mellső lábak mögött. Szorosan a teljes mellkas körül végezd a mérést.
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 | ||||
Háthossz (cm) | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
Nyakhossz (cm) | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 | ||||
Mellkas kerülete (cm) | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |