Gyerek mérettáblázat, 0-14 + éves
Újszülött méretektől 14+ éves korig kínálunk gyerekruhákat. A méreteket közvetlenül a gyermek testén kell lemérni.
1 Magasság: Mérd meg a gyermek teljes magasságát.
2 Mellkas: Mérd meg a mellkast a legszélesebb részén.
3 Derék: A derekadat a legkeskenyebb pontján mérd.
4 Csípő alsó része: A csípőd alsó részét a csípő legszélesebb részén mérd.
5 Láb belső hossza: A láb belső részét az ágyéktól a padlóig mérjük.
Kor | <0-1H | 0-1H | 1-2H | 2-4H | 4-6H | 6-9H | 9-12H | 12-18H | 1½-2É | 2-3É | 3-4É |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Hossz cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Súly kg | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
Mellkas cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Derék cm | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52 | 54 |
LÁNY/FIÚ 12-18M - 6-7Y
Kor (év) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Mellkas cm | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Derék cm | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
Fenék cm | 51,5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Láb belső része cm) | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 |
LÁNY 7-14+Y
Kor (év) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Mellkas cm | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 78 | 80 | 82,5 | 85 |
Derék cm | 58 | 60 | 61,75 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,25 | 68,5 |
Fenék cm | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86,5 | 88 | 90 |
Láb belső része cm | 59.,75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
FIÚ 7-14+Y
Kor (év) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Mellkas cm | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Derék cm | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 |
Fenék cm | 68 | 71 | 74,25 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 |
Láb belső része cm | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
LÁNY/FIÚ 1½ - 6 ÉVES
Életkor | 2-4É | 4-6É |
---|---|---|
EUR/magasság cm | 98/104 | 110/116 |
Mellkas cm | 54-58 | 58-63 |
Derék cm | 52-55 | 55-57 |
Csípő cm | 56-62 | 62-66 |
LÁNY 1½ - 14 + ÉVES
Életkor | 6-8É | 8-10É | 10-12É | 12-14É |
---|---|---|---|---|
EUR/magasság cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Mellkas cm | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
Derék cm | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
Csípő cm | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
FIÚ 1½ - 14 + ÉVES
Életkor | 6-8É | 8-10É | 10-12É | 12-14É |
---|---|---|---|---|
EUR/magasság cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Mellkas cm | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 |
Derék cm | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 |
Csípő cm | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 |
Méret | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lábfej hossza cm-ben | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,1 | 17 | 18,9 | 20,8 | 22,8 | 24,8 | 26,9 |
CIPŐ
Méret | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lábfej hossza cm-ben | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 |
Méret | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lábfej hossza cm-ben | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
CIPŐ, MOKASZIN
Méret | 10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lábfej hossza cm-ben | 6,7 | 8 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,4 |
Méret | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lábfej hossza cm-ben | 16,7 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,7 | 23,1 | 24,4 | 25,6 |
LÁNY/FIÚ 12-18M - 6-7Y
Kor (év) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Derék сm | 49.75 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 |
LÁNY 7-14Y+
Kor (év) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Derék сm | 58 | 60 | 62 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 68.5 |
FIÚ 7-14Y+
Kor (év) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Derék сm | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74,5 |
ÖVEK
EUR cm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|
EUR cm | 95 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
---|
LÁNY/FIÚ 0 HÓ- 4 ÉVES
Kor (Hónap) | 0-2H | 2-6H | 6-12H | 12-24H | 2-4É |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
LÁNY/FIÚ 2 - 14+ ÉVES
Kor (Év) | 2É | 2-4É | 4-6É | 6-8É | 8-12É | 12-14É+ |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
LÁNY/FIÚ
Hossz (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kor (év) | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 12-18M | 2-3 | 4-5 |
Fejkerület cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50.3 | 50.6 | 51.2 |
Hossz (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kor (év) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Fejkerület cm | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |