H&M의 아동복은 신생아부터 14세 이상 어린이를 위해 만들어졌습니다. 치수는 어린이의 몸에 직접 대고 측정해야 합니다.
1 키: 어린이의 전체 키를 측정합니다.
2 가슴: 가슴의 가장 두꺼운 부분의 둘레를 측정합니다.
3 허리: 허리의 가장 잘록한 부분의 둘레를 측정합니다.
4엉덩이: 엉덩이의 가장 넓은 부분의 둘레를 측정합니다.
5 인심: 인심 길이는 가랑이 가장 윗 부분부터 바닥까지의 길이를 잰 것입니다.
나이 | <0-1개월 | 0-1개월 | 1-2개월 | 2-4개월 | 4-6개월 | 6-9개월 | 9-12개월 | 12-18개월 | 1½-2세 | 2-3세 | 3-4세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/키 cm | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
무게 kg |
<2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
가슴둘레 cm | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
허리둘레 cm | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52-54 | 54-55 |
여아/남아 1½ - 7세
나이 | 1½-2세 | 2-3세 | 3-4세 | 4-5세 | 5-6세 | 6-7세 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/키 cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
가슴둘레 cm | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
허리둘레 cm | 50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
엉덩이 cm | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
안쪽 다리 길이 cm | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
여아 7 - 14+세
나이 | 7-8세 | 8-9세 | 9-10세 | 10-11세 | 11-12세 | 12-13세 | 13-14세 | 14+세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/키 cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
가슴둘레 cm | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 |
허리둘레 cm | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-70 |
엉덩이 cm | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
안쪽 다리 길이 cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 |
남아 7 - 14+세
나이 | 7-8세 | 8-9세 | 9-10세 | 10-11세 | 11-12세 | 12-13세 | 13-14세 | 14+세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/키 cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
가슴둘레 cm | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 | 89-91 |
허리둘레 cm | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
엉덩이 cm | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 | 91-93 |
안쪽 다리 길이 cm | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
여아/남아 1½ - 6세
나이 | 2-4세 | 4-6세 |
---|---|---|
EUR/키 cm | 98/104 | 110/116 |
가슴둘레 cm | 54-58 | 58-63 |
허리둘레 cm | 52-55 | 55-57 |
엉덩이 cm | 56-62 | 62-66 |
여아 6 - 14+세
나이 | 6-8세 | 8-10세 | 10-12세 | 12-14+세 |
---|---|---|---|---|
EUR/키 cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
가슴둘레 cm | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
허리둘레 cm | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
엉덩이 cm | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
남아 6 - 14+세
나이 | 6-8세 | 8-10세 | 10-12세 | 12-14+세 |
---|---|---|---|---|
EUR/키 cm | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
가슴둘레 cm | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 |
허리둘레 cm | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 |
엉덩이 cm | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 |
양말
EUR | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발 길이 cm | 7.3 | 9.2 | 11.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 26.3 |
유아용 슈즈
EUR | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
---|---|---|---|---|---|
KR | 80 | 85 | 100 | 110 | 125 |
발 길이 cm | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.4 |
아동 신발
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 135 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 |
발 길이 cm | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 |
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 |
발 길이 cm | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
여아/남아 1½ - 14+세
EUR | 92-104 | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
---|---|---|---|---|
나이 | 1½-4세 | 4-8세 | 8-10세 | 10-14세 |
허리둘레 cm | 55 | 65 | 70 | 80 |
벨트 사이즈cm | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 |
베이비 0 개월 - 4 세
나이 | 0-2개월 | 2-6개월 | 6-12개월 | 1-2세 | 2-4세 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
어린이 1½ - 14+ 세
나이 | 1½-2 | 2-4세 | 4-6세 | 6-8세 | 8-12세 | 12-14+세 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
베이비 0 개월 - 4 세
나이 | 0-1개월 | 1-2개월 | 2-4개월 | 4-6개월 | 6-9개월 | 9-12개월 | 1-2세 | 2-4세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86/92 | 98/104 |
머리둘레 cm | 38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-51 |
어린이 1½ - 14+ 세
나이 | 1½-4세 | 4-6세 | 6-8세 | 8-12세 | 12-14+세 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 92/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
머리둘레 cm | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 |