Alle maten moeten direct op het lichaam worden gemeten.
A: Borst - Meet je borst op het breedste deel
B: Taille - Meet je taille op het smalste punt.
C: Lage heup - Meet je lage heupmaat waar je heupen het breedst zijn.
D: De binnenbeenlengte meet je vanaf het kruis tot aan de vloer.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Borstmaat cm | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Taillemaat cm | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lichaamslengte cm | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Borst cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taille cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hals cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Armlengte cm | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taillemaat cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Heupmaat cm | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Binnenbeenlengte cm | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Jeansmaten worden vaak aangegeven in inches, bijv. 30/32. Het eerste cijfer geeft de taillemaat aan en het tweede cijfer de binnenbeenlengte.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Inchmaten | 26", 27" | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38" |
TOPS
Lengte: -3 cm (vergeleken met de standaardmaat)
Mouwlengte: -3 cm (vergeleken met de standaardmaat)
OVERHEMDEN
Om je perfecte maat te vinden, moet je ervoor zorgen dat de kraag goed past. Neem een overhemd dat goed past en meet de kraag vanaf het midden van de knoop tot aan het einde van het knoopsgat.
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR cm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Lichaamslengte cm | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Borst cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hals cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Armlengte cm | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
TOPS, JACKS EN BLAZERS
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR cm | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s |
Lichaamslengte cm | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Borst cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hals cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Armlengte cm | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
BROEKEN
Binnenbeenlengte: -4 cm (vergeleken met de standaardmaat)
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s |
Lichaamslengte cm | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Taille cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Heupmaat cm | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
Binnenbeenlengte cm | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 78,4 | 79 | 79,6 | 80,2 |
TOPS
Lengte: +3 cm (vergeleken met de standaardmaat)
Mouwlengte: +3 cm (vergeleken met de standaardmaat)
OVERHEMDEN
Om je perfecte maat te vinden, moet je ervoor zorgen dat de kraag goed past. Neem een overhemd dat goed past en meet de kraag vanaf het midden van de knoop tot aan het einde van het knoopsgat.
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
Height cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Chest cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Neckline cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Arm length cm | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
TOPS, JACKS EN BLAZERS
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
Height cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Chest cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Neckline cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Arm length cm | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
BROEKEN
Binnenbeenlengte: +4 cm (vergeleken met de standaardmaat)
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
Height cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Waist cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Low hip cm | 99 | 102 | 105 | 108 |
Inside leg cm | 86.4 | 87 | 87.6 | 88.2 |
SOCKEN
EUR | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
---|---|---|---|
Voetlengte cm | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voetlengte cm | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Palmomtrek cm | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Normale diameter - ring mm EUR | 16 | 18,5 | 21 |
Alle maten moeten direct op het lichaam van de hond worden gemeten.
A: De ruglengte wordt gemeten vanaf het begin van de hals (daar waar de halsband zit) tot aan het begin van de staart. Bij het meten van de ruglengte is het belangrijk dat de hond in een normale positie staat.
B: De halsomtrek vind je door de omtrek van de hals te meten (daar waar de halsband zit). Meet dicht op de hals en wees zo nauwkeurig mogelijk.
C: De borstomtrek wordt gemeten vanaf het breedste deel van de borst van de hond, meestal achter de voorpoten. Meet de hele borstomtrek en wees zo nauwkeurig mogelijk.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Ruglengte cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Halsomtrek cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Borstomtrek cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |