Alle maten moeten direct op het lichaam worden gemeten.
A: Meet je borstmaat daar waar de borsten het grootst zijn, terwijl je een passende bh draagt.
B: De maat onder de borsten. Deze heb je nodig als je een bh wilt kopen.
C: Meet je taille op het smalste punt.
D: Je heupmaat meet je daar waar je heupen het breedst zijn.
E: Je binnenbeenlengte meet je vanaf de bovenkant van je binnenbeen tot aan de vloer.
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Borstmaat cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Taillemaat cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | ||
Heupmaat cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Hals cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
Armlengte cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | ||
Binnenbeenlengte cm | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79 | 78,8 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78 | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,2 | 77 | 76,8 | 76,6 |
* Deze maat wordt gebruikt voor jersey en knitwear.
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizes | 24" | 25" | 26",27"28" | 29",30",31" | 32",33",34" | 36" |
Zo vind je je maat
Stap 1: Trek het meetlint strak en meet rond je ribben, net onder je buste.
Stap 2: Meet daar waar de borsten het grootst zijn, van voor naar achter.
Zoek je bandmaat (1) met behulp van de kolom aan de linkerkant, en zoek je cupmaat (2) aan de hand van de metingen in de bovenste rij.
Zodra je beide metingen hebt gevonden, kijk je in de onderstaande grafiek om de voorgestelde maat te zien.
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | ||||||||||||||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | ||||||||||||||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | ||||||||||||||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | ||||||||||||||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | ||||||||||||||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | ||||||||||||||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | |||||||||||||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
Handige tips!
Als de onderband te los zit, maar de cup goed is, blijf dan in dezelfde verticale kolom en ga naar de volgende kleinste bandmaat. Bijv. 75B wordt 70C.
Als de onderband goed zit maar de cup te groot is, blijf dan in dezelfde horizontale rij en ga naar de volgende kleinste cupmaat. Bijv. 75B wordt 75A.
Our petite sizes generally fit best for frames under 164 cm, with a more appropriate sleeve and torso length and leg inseam. Look for the “P” (i.e. “34P”) when viewing an item. Since we sometimes offer a wide range of sizes for the same item, you may need to scroll down in the size selector to find the “P”.
TOPS, BLOUSES, DRESSES, SKIRTS AND TROUSERS ETC.
EUR | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | TP/P | P/P | M/P | G/P | TG/P | |||||
MX | XCH. | CH. | M. | G. | XG. | |||||
CN tops | 150/80A | 155/88A | 160/96A | 165/104A | 165/116A | |||||
CN bottoms | 150/64A | 155/72A | 160/80A | 165/88A | 165/100A | |||||
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P |
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P |
UK | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P |
AUS | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P |
CN tops | 150/76A | 150/80A | 155/84A | 155/88A | 160/92A | 160/96A | 165/100A | 165/104A | 165/108A | 165/116A |
CN bottoms | 150/60A | 150/64A | 155/68A | 155/72A | 160/76A | 160/80A | 165/84A | 165/88A | 165/94A | 165/100A |
Body height | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Chest cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Chest inch | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ |
Waist cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Waist inch | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ |
Low hip cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 |
Low hip inch | 31¾ | 33½ | 35 | 36½ | 37¾ | 40 | 40¼ | 41¼ | 43¼ | 45¼ |
Neckline cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Neckline inch | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 |
Arm length cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 |
Arm length inch | 22 | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 30 | 30 |
Inside leg length cm | 74½ | 74½ | 74 | 74 | 73¾ | 73½ | 73½ | 73 | 73 | 72¾ |
Inside leg length inch | 29½ | 29 | 29 | 29 | 29 | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28½ |
Sokken
EUR | 36/38 | 39/41 | ||
---|---|---|---|---|
Voetlengte (cm) | 23-24,3 | 25-26,3 |
EUR | 35 | 36 | 37 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voetlengte (cm) |
22,3 | 23 | 23,6 | |||
Balomtrek (cm) |
21,5 | 22 | 22,5 | |||
Kalfomtrek, breedste punt (cm) |
35,5 | 36 | 36,5 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voetlengte (cm) | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | |||||
Balomtrek (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | |||||
Kalfomtrek, breedste punt (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillemaat (cm) |
64 | 72 | 80 | 88 | 100 | |||||
Heupmaat (cm) |
81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmomtrek (cm) | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek(cm) |
54 | 56 | 58 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normale diameter - ring (mm) EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midi omtrek - ring (mm) EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Alle maten moeten direct op het lichaam van de hond worden gemeten.
A: De ruglengte wordt gemeten vanaf het begin van de hals (daar waar de halsband zit) tot aan het begin van de staart. Bij het meten van de ruglengte is het belangrijk dat de hond in een normale positie staat.
B: De halsomtrek vind je door de omtrek van de hals te meten (daar waar de halsband zit). Meet dicht op de hals en wees zo nauwkeurig mogelijk.
C: De borstomtrek wordt gemeten vanaf het breedste deel van de borst van de hond, meestal achter de voorpoten. Meet de hele borstomtrek en wees zo nauwkeurig mogelijk.
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 | ||||
Ruglengte (cm) | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
Halsomtrek (cm) | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 | ||||
Borstomtrek (cm) | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |