Alle maten moeten direct op het lichaam worden gemeten.
1 Borst: meet je borst over het volste deel van je buste terwijl je een beha draagt die past.
2 Taille: meet de taille op het smalste gedeelte.
3 Armlengte: meet je armlengte van je schouder tot je pols.
4 Lage heup: je lage heupmaat meet je daar waar je heupen het breedst zijn.
5 Binnenbeen: meet de binnenkant van de benen vanaf de bovenkant van je binnenbeen tot aan de vloer.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Borstmaat cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Taillemaat cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Heupmaat cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Hals cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Armlengte cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Binnenbeenlengte cm | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79 | 78,8 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78 | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,2 | 77 | 76,8 | 76,6 |
* Deze maat wordt gebruikt voor jersey en knitwear.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Sizes | 24", 25" | 26", 27", 28" | 29", 30", 31" | 32", 33", 34" | 36" |
Zo vind je je maat
Stap 1: Trek het meetlint strak en meet rond je ribben, net onder je buste.
Stap 2: Meet daar waar de borsten het grootst zijn, van voor naar achter.
Zoek je bandmaat (1) met behulp van de kolom aan de linkerkant, en zoek je cupmaat (2) aan de hand van de metingen in de bovenste rij.
Zodra je beide metingen hebt gevonden, kijk je in de onderstaande grafiek om de voorgestelde maat te zien.
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
Handige tips!
Als de onderband te los zit, maar de cup goed is, blijf dan in dezelfde verticale kolom en ga naar de volgende kleinste bandmaat. Bijv. 75B wordt 70C.
Als de onderband goed zit maar de cup te groot is, blijf dan in dezelfde horizontale rij en ga naar de volgende kleinste cupmaat. Bijv. 75B wordt 75A.
Onze kleine maten passen het best als je kleiner bent dan 164 cm, en hebben een passender mouw-, torso- en binnenbeenlengte. Zoek naar de "P" (bijv. "34P") als je een item bekijkt. Omdat er vaak meer maten voor hetzelfde item zijn, moet je misschien naar beneden scrollen om de "P" te vinden.
TOPS, BLOUSES, JURKEN EN ROKKEN ETC.
XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P |
Borst cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taille cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Lage heup cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 |
Hals cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlengte cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 |
Binnenbeenlengte cm | 74½ | 74½ | 74 | 74 | 73¾ | 73½ | 73½ | 73 | 73 | 72¾ |
br> * Deze maat wordt gebruikt voor jersey en knitwear.
SOKKEN
EUR | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|
Voetlengte cm | 23-24,3 | 25-26,3 |
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|
Voetlengte cm | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 |
Balomtrek cm | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Kalfomtrek, breedste punt cm | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|
Voetlengte cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
Balomtrek cm | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Kalfomtrek, breedste punt cm | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taillemaat cm | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 |
Heupmaat cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Palmomtrek cm | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek cm | 54 | 56 | 58 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Normale diameter - ring mm EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Midi omtrek - ring mm EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Alle maten moeten direct op het lichaam van de hond worden gemeten.
1 De ruglengte wordt gemeten vanaf het begin van de hals (daar waar de halsband zit) tot aan het begin van de staart. Bij het meten van de ruglengte is het belangrijk dat de hond in een normale positie staat.
2 De halsomtrek vind je door de omtrek van de hals te meten (daar waar de halsband zit). Meet dicht op de hals en wees zo nauwkeurig mogelijk.
3 De borstomtrek wordt gemeten vanaf het breedste deel van de borst van de hond, meestal achter de voorpoten. Meet de hele borstomtrek en wees zo nauwkeurig mogelijk.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Ruglengte cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Halsomtrek cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Borstomtrek cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |