As medidas devem ser tiradas diretamente no seu corpo.
A: Meça o seu peito na parte mais cheia do seu busto usando um sutiã que lhe sirva.
B: Se procura um sutiã, deve medir também diretamente abaixo do busto.
C: Meça a sua cintura no ponto mais estreito.
D: A medição das ancas deve ser feita na parte mais larga.
E: A altura da perna é medida na parte interior das pernas, desde a parte superior da perna até ao chão.
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Busto cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Cintura cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | ||
Anca cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Decote cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
Comprimento do braço cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | ||
Comprimento da perna (interior) cm | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79 | 78,8 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78 | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,2 | 77 | 76,8 | 76,6 |
* O tamanho é utilizado para jerseys e malhas.
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizes | 24" | 25" | 26",27"28" | 29",30",31" | 32",33",34" | 36" |
Como encontrar o seu tamanho
Passo 1: Medir à volta do tórax, logo abaixo do busto, com a fita métrica bem esticada.
Passo 2: Medir a parte mais cheia do peito, desde a parte da frente até à lateral.
Encontre o seu tamanho de banda (1) utilizando a coluna do lado esquerdo, e o seu tamanho de copa (2) utilizando as medidas na linha de baixo.
Depois de obter ambas as medidas, procure no gráfico abaixo o tamanho recomendado para si.
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | ||||||||||||||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | ||||||||||||||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | ||||||||||||||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | ||||||||||||||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | ||||||||||||||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | ||||||||||||||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | |||||||||||||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
Dicas úteis!
Se a banda inferior estiver larga, mas a copa assentar bem, mantenha-se na mesma coluna vertical e passe para o próximo tamanho de banda mais pequeno. Por ex., 75B passa para 70C.
Se a banda inferior assentar bem, mas a copa estiver demasiado grande, mantenha-se na mesma coluna horizontal e passe para o próximo tamanho de copa mais pequeno. Por ex., 75B passa para 75A.
Os nossos tamanhos pequenos adequam-se geralmente a estaturas inferiores a 164 cm, com um comprimento mais adequado das mangas, do tronco e das pernas. Procure o "P" (por ex., "34P") ao visualizar o tamanho de um artigo. Uma vez que poderemos disponibilizar vários tamanhos para o mesmo artigo, poderá ser necessário deslizar a barra de tamanhos até encontrar o “P”.
CAMISOLAS, BLUSAS, VESTIDOS, SAIAS, CALÇAS, ETC.
EUR | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P |
Altura | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peito cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Cintura cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Anca cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 |
Decote cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Comprimento do braço cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 |
Comprimento da perna (interior) cm | 74½ | 74½ | 74 | 74 | 73¾ | 73½ | 73½ | 73 | 73 | 72¾ |
* O tamanho é utilizado para jerseys e malhas.
Meias
EUR | 36/38 | 39/41 | ||
---|---|---|---|---|
Comprimento do pé (cm) | 23-24,3 | 25-26,3 |
EUR | 35 | 36 | 37 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pé (cm) |
22,3 | 23 | 23,6 | |||
Contorno da planta do pé junto aos dedos (cm) |
21,5 | 22 | 22,5 | |||
Contorno da barriga da perna, ponto mais largo (cm) |
35,5 | 36 | 36,5 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pé (cm) | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | |||||
Contorno da planta do pé junto aos dedos (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | |||||
Contorno da barriga da perna, ponto mais largo (cm) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (сm) |
64 | 72 | 80 | 88 | 100 | |||||
Anca (cm) |
81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferência da aba (cm) |
17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circunferência da cabeça (cm) |
54 | 56 | 58 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro regular - anel (mm) EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferência midi - anel (mm) EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
As medidas devem ser tiradas diretamente no corpo do cão.
A: O comprimento do dorso é medido desde a base do pescoço do cão (onde assenta a coleira) até à base da cauda. Ao medir o dorso, é importante que o cão esteja de pé numa posição normal.
B: O contorno do pescoço corresponde à medida da circunferência do pescoço (onde assenta a coleira). Medir junto ao pescoço com a maior precisão possível.
C: O contorno do peito mede-se na parte mais larga do peito do cão, geralmente atrás das pernas dianteiras. Medir bem à volta do peito.
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 | ||||
Comprimento do dorso (cm) | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
Contorno do pescoço (cm) | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 | ||||
Contorno do peito (cm) | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |