Merenja treba obaviti direktno na telu.
1. Grudi: Izmeri obim grudi preko najpunijeg dela sa obučenim odgovarajućim grudnjakom.
2. Struk: Izmeri struk na najužem delu.
3. Niža širina kukova: Izmeri nižu širinu kukova oko najpunijeg dela kukova.
4. Unutrašnja dužina noge: Meri se od vrha unutrašnjeg dela nogu sve do poda.
Okovratnik: Da biste pronašli savršenu veličinu na košuljama kada koristite kravate/mašne - Izmerite svoj dekolte, ovratnik mora pravilno da stoji.
Dužina ruke: Izmeri dužinu od ramena do ručnog zgloba.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
Grudi cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Struk cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Okovratnik cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Dužina ruke cm | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66 |
KOŠULJE: Da biste pronađete košulju savršene veličine kada koristiš mašnu/kravatu – izmeri obim vrata kako bi okovratnik savršeno pristajao.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 26R | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
Struk cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Niži obim kukova cm | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 | 121.5-124.5 | 124.5-127.5 |
Unutrašnja dužina noge cm | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.25 | 84.5 | 84.75 | 85 | 85.25 | 85.5 |
Veličine farmerki su često prikazane u inčima, npr. 33/32 Prvi broj je obim struka a drugi unutrašnja dužina noge.
Kada u meri nema dužine, to znači da je dužina regularna. Više informacija nalazi se u okviru veličine 32”.
Veličine u inčima | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struk cm | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-89 | 89-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
Niži obim kukova cm | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Unutrašnja dužina noge: | |||||||||||||||
Dužina 32" cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 |
Dužina 34" cm | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | 88-90 |
Dužina 30" cm | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 76-78 | 77-79 | 77-79 | 77-79 | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 |
MAJICE, JAKNE, KOŠULJE I BLEJZERI
Dužina: + 3 cm (od redovnih mera)
Dužina: + 1,2 inča (od redovnih mera)
Dužina rukava: + 3 cm (od redovnih mera)
Dužina rukava: + 1,2 inča (od redovnih mera)
L = produžene nogavice
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54S | 56S | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L |
UK | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L |
Grudi cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Struk cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 | 116.5-121 | 121-125.5 |
Okovratnik cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Dužina ruke cm | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 | 69 | 69 | 69 |
PANTALONE
Unutrašnja dužina noge: + 4 cm (od redovnih mera)
Unutrašnja dužina noge: + 16 inča (od redovnih mera)
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L |
UK | 26L | 28L | 30L | 32L | 33L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
Struk cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98,5-103 | 103-107,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Niži obim kukova cm | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 1125-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 | 121.5-124.5 | 124.5-127.5 |
Unutrašnja dužina noge cm | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.25 | 88.5 | 88.75 | 89 | 89.25 | 89,5 |
KAIŠEVI
EUR | XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struk cm | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98.5 | 98.5-107.5 | 107.5-116.5 | 116.5-125.5 |
Viša širina kukova cm | 72.5-79.5 | 79.5-86.5. | 86.5-93.5 | 93.5-101 | 101-108.5 | 108.5-115.5 | 115.5-123 |
ČARAPE
37/39 | 40/42 | 43/45 | |
---|---|---|---|
Dužina stopala cm | 23.6-25 | 25.6-26.9 | 27.6-29 |
OBUĆA
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina stopala cm | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.5 | 30 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struk cm | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98.5 | 98.5-107.5 | 107.5-116.6 | 116.5-125.5 |
Viša širina kukova cm | 72.5-79.5 | 79.5-86.5 | 86.5-93.5 | 93.5-101 | 101-108.5 | 108.5-115.5 | 115.5-123 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obim najšireg dela dlana cm | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Obim glave cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Regularni prečnik - ring mm | 18 | 20 | 22 |
Merenje treba obaviti na samom psu.
1. Dužina leđa se meri od osnove vrata kućnog ljubimca (na mestu ogrlice) do osnove repa. Prilikom merenja dužine leđa veoma je važno da ljubimac normalno stoji u uspravnom položaju.
2. Obim vrata meri se na mestu ispod ogrlice. Za bolju preciznost priljubi metar uz vrat.
3. Obim grudi meri se na najširem delu ljubimčevih prsa, obično iza prednjih nogu. Pažljivo izmeri obim oko grudi.
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | XXS-20 | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Dužina leđa cm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Obim vrata cm | 18-23 | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Obim grudi cm | 26-36 | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |