Mått bör tas direkt på kroppen.
A: Bröst – mät bröstvidden där du är som bredast över bröstet.
B: Midja – mät ditt midjemått där midjan är som smalast.
C: Stuss – mät din stussvidd där du är som bredast över stussen.
D: Innerbenslängd tas från grenen till golvet
För att hitta den perfekta skjortstorleken måste du se till att kragen passar. Mät kragen på en skjorta som sitter bra. Måttet ska tas från mitten av knappen hela vägen runt till knapphålet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Bröst cm | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Midja cm | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Längd cm | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Bröst cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Midja cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Urringning cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Armlängd cm | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
Midja cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Stuss cm | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Innerbenslängd cm | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Jeansstorlekar anges ofta i tum, t.ex. 30/32. Den första siffran anger midjemåttet och den andra innerbenslängden.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Tumstorlekar | 26", 27" | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38" |
SKJORTOR
För att hitta den perfekta skjortstorleken måste du se till att kragen passar. Mät kragen på en skjorta som sitter bra. Måttet ska tas från mitten av knappen hela vägen runt till knapphålet.
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36S | 37S | 38S | 39S | 40S | 41S | 42S |
Längd cm | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Bröst cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Midja cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Urringning cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Armlängd cm | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
TRÖJOR
Längd: -3 cm (jämfört med standardmått)
Ärmlängd: -3 cm (jämfört med standardmått)
TRÖJOR, JACKOR & KAVAJER
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
Längd cm | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Bröst cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Midja cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Urringning cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Armlängd cm | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
BYXOR
Innerbenslängd: -4 cm (jämfört med standardmått)
XS/S | S/S | M/S | L/S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | |
Längd cm | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Midja cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Stuss cm | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
Innerbenslängd cm | 76 | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 78,4 | 79 | 79,6 | 80,2 |
SKJORTOR
För att hitta den perfekta skjortstorleken, se till att kragen passar. Mät kragen på en skjorta som passar bra. Mätningen bör göras från mitten av knappen hela vägen till knapphålen.
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR cm | 39 | 40 | 41 | 42 |
Längd cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Bröst cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Midja cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Halsringning cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Ärmlängd cm | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
TRÖJOR
Längd: +3 cm (jämfört med standardmått)
Ärmlängd: +3 cm (jämfört med standardmått)
TRÖJOR, JACKOR & KAVAJER
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
Längd cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Bröst cm | 96 | 100 | 104 | 108 |
Midja cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Halsringning cm | 38 | 39 | 40 | 41 |
Ärmlängd cm | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
BYXOR
Innerbenslängd: +4 cm (jämfört med standardmått)
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
Längd cm | 188 | 189 | 190 | 191 |
Midja cm | 84 | 88 | 92 | 96 |
Stuss cm | 99 | 102 | 105 | 108 |
Innerbenslängd cm | 86.4 | 87 | 87.6 | 88.2 |
STRUMPOR
37/39 | 40/42 | 43/45 | |
---|---|---|---|
Fotlängd cm | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
SKOR
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotlängd cm | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Midjemått cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Handomkrets cm | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Huvudomkrets cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Standarddiameter – ring mm | 16 | 18,5 | 21 |
Mått bör tas direkt på hundens kropp.
A: Rygglängd mäts från manken (där halsbandet sitter) till svansroten. När du mäter rygglängden är det mycket viktigt att djuret står i en normal ställning.
B: Halsomkretsen mäts där halsen är som tjockast (där halsbandet sitter). Mät tätt intill och försök att vara så noggrann som möjligt.
C: Bröstomkretsen mäts runt hundens bröstkorg där den är som bredast, vanligen bakom frambenen. Mät tätt intill hela vägen runt bröstkorgen.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Rygglängd cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Halsomkrets cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Bröstomkrets cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |