Mått bör tas direkt på kroppen.
A: Mät bröstvidd där bysten är som störst och gärna med en BH som sitter bra.
B: Om det är en BH du ska köpa behöver du även ta ett mått under bysten.
C: Ta ditt midjemått där midjan är som smalast.
D: Mät din stussvidd där du är som bredast över stussen.
E: Innerbenslängd mäts från grenen ner till golvet.
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Byst cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Midja cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Stuss cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Halsringning cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Ärmlängd cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Innerbenslängd cm | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79 | 78,8 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78 | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,2 | 77 | 76,8 | 76,6 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Tumstorlekar | 24" | 25" | 26" ,27", 28" | 29", 30", 31" | 32", 33", 34" | 36" |
Så här hittar du din storlek
Steg 1: Dra åt måttbandet tajt och mät omfånget runt bröstkorgen, strax under bysten.
Steg 2: Mät sedan omfånget där bysten är som fylligast.
Hitta måttet under bysten (1) med hjälp av kolumnen till vänster och din kupa (2) genom att använda måtten i den översta raden.
När du har båda måtten tittar du i tabellen nedan för att se rekommenderad storlek.
14-15,5cm | 15,5-17cm | 17-18,5cm | 18,5-20cm | 20-21,5cm | 21,5-23cm | 23-24,5cm | 24,5-26cm | 26-27,5cm | 27,5-29cm | 29-30,5cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
Praktiska tips!
Om det sitter för hårt under bysten men kuporna sitter bra, stanna kvar i samma lodräta kolumn och gå upp en storlek under bysten. T.ex. gå från 75C till 80B.
Om måttet under byst är bra men kuporna är för stora, stanna kvar i samma vågräta kolumn och gå ner en kupstorlek. T.ex. gå från 75B till 70A.
Our petite sizes generally fit best for frames under 164 cm, with a more appropriate sleeve and torso length and leg inseam. Look for the “P” (i.e. “34P”) when viewing an item. Since we sometimes offer a wide range of sizes for the same item, you may need to scroll down in the size selector to find the “P”.
TOPS, BLOUSES, DRESSES, SKIRTS AND TROUSERS ETC.
EUR | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P |
Body height | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Chest cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Waist cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Low hip cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 |
Neckline cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Arm length cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 |
Inside leg length cm | 74½ | 74½ | 74 | 74 | 73¾ | 73½ | 73½ | 73 | 73 | 72¾ |
STRUMPOR
EUR | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|
Fotlängd cm | 23-24,3 | 25-26,3 |
SKOR
EUR | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|
Fotlängd cm | 22,3 | 23 | 23,6 |
Fotbredd cm | 21,5 | 22 | 22,5 |
Skaftvidd, bredaste punkt cm | 35,5 | 36 | 36,5 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Fotlängd cm | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
Fotbredd cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Skaftvidd, bredaste punkt cm | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Midja cm | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 |
Höft cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Handomkrets cm | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Huvudomkrets cm | 54 | 56 | 58 |
EUR | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Standarddiameter – ring mm | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
EUR | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Midi-omkrets – ring mm | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Mått bör tas direkt på hundens kropp.
A: Rygglängd mäts från manken (där halsbandet sitter) till svansroten. När du mäter rygglängden är det mycket viktigt att djuret står i en normal ställning.
B: Halsomkretsen mäts där halsen är som tjockast (där halsbandet sitter). Mät tätt intill och försök att vara så noggrann som möjligt.
C: Bröstomkretsen mäts runt hundens bröstkorg där den är som bredast, vanligen bakom frambenen. Mät tätt intill hela vägen runt bröstkorgen.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Rygglängd cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Halsomkrets cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Bröstomkrets cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |