請直接在身上量度。
A: 量度時需穿著合身的內衣,並在胸部最豐滿處量度。
B: 如想購買內衣,則需另外量度下胸圍。
C: 在腰部最細的部位量度腰圍。
D: 臀圍的寬度應圍繞臀部最豐滿處量度。
E: 褲內側的長度應以從褲襠至地面的長度為準。
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
胸圍 (公分) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
腰圍 (公分) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
臀圍 (公分) | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
領口 (公分) | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
臂長 (公分) | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
腿內側長度 (公分) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
*尺碼適用於棉質及針織衣物。
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺碼 |
24", 25" |
26",27",28" |
29",30",31" |
32",33",34" |
如何尋找尺寸
步驟 1:拉直量尺並在胸下環繞肋骨測量。
步驟 2:請測量正面到側邊最豐滿的地方。
使用左邊的列尋找您的底圍 (1) ,使用最上一行尋找您的罩杯 (2)。
獲得兩個測量值後,請參照以下的表格獲得建議的尺寸。
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | ||||||||||||||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | ||||||||||||||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | ||||||||||||||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | ||||||||||||||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | ||||||||||||||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | ||||||||||||||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | |||||||||||||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
有幫助的提示!
如果底圍太鬆,但是罩杯剛好,請仍使用同一垂直行,但選擇下一個最小的底圍。例如75B 轉換成 70C。
如果底圍適合,但罩杯太大,請使用同樣的水平列,但選擇下一個最小的罩杯。例如75B 轉換成 70A。
我們的 petite 尺寸通常適合 164 公分以下的人,有更適當的袖長、軀體長和腿部內縫。在檢視商品時,請找「P」(例如「34P」)。有時我們會為同樣的商品提供多種尺寸,您也許要捲動尺寸選項以尋找「P」。
上衣、襯衫、洋裝和裙子等
XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | XXL/P | 3XL/P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P | 529 | 54P | 56P | 58P |
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
胸圍 (公分) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 18 | 134 | 140 |
腰圍 (公分) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 |
臀圍 (公分) | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
領口 (公分) | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
臂長 公分 (公分) | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 |
腿內側長度 (公分) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
* 尺碼適用於棉質及針織衣物。
襪子
EUR | 36/38 | 39/41 | ||
---|---|---|---|---|
US | 5.5-7 | 8-9.5 | ||
腳掌長度 (公分) | 23-24,3 | 25-26,3 |
EUR | 35 | 36 | 37 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US |
4.5 | 5.5 | 6 | |||
腳掌長度 (公分) |
22,3 | 23 | 23,6 | |||
足掌圍(公分) |
21,5 | 22 | 22,5 | |||
小腿圍,最寬的點(公分) |
35,5 | 36 | 36,5 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||
腳掌長度 (公分) | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | |||||
足掌圍(公分) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | |||||
小腿圍,最寬的點(公分) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰圍(公分) |
64 | 72 | 80 | 88 | 100 | |||||
腰圍(英吋) |
25 | 28½ |
31½ |
34½ |
39½ |
|||||
臀圍(公分) |
81 | 89 | 97 | 105 | 113 | |||||
臀圍(英吋) |
32 | 35 | 38 | 41½ |
44½ |
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手掌圓周(公分) |
17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | |||||
手掌圓周(英吋) |
6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
S/54 | M/56 | L/58 | XL/60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部圓周(公分) |
54 | 56 | 58 | 60 | ||||
頭部圓周(英吋) |
21,3 | 22 | 22,8 | 23,6 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般直徑 - 戒指(公厘)EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
EUR | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中等周長 - 戒指(公厘)EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
請直接在小狗身上測量。
A: 背部長度是從寵物頸部的底端(配戴項圈的部分)到尾巴的頂端。在測量背部長度時,重點是寵物站姿保持正常。
B: 頸寬是透過測量頸部周長而得(佩戴項圈的地方)。貼著頸部測量,請儘可能測量準確。
C: 胸圍是測量寵物胸口最寬的地方,通常是在前腿後。貼著胸口密切測量胸圍。
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 | ||||
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 | ||||
背部長度 (公分) | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
頸部長度 (公分) | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 | ||||
胸部長度 (公分) | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |