請直接在身上量度。
1 胸圍:測量胸部最豐滿處。
2 腰圍:測量腰部最細處。
3 下臀圍:測量臀部最豐滿處。
4 褲內側:褲內側的長度應以從褲襠至地面的長度為準
臂長:測量從肩點到手腕的長度。
領口:若要找到在繫上領帶/領結時,最符合您尺碼的襯衫 - 請測量領口,確保衣領要合身。
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 13½/14 | 14½/15 | 15¼/15¾ | 16/16½ | 17/17¼ | 17¾/18 |
歐洲尺碼 (EUR) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
胸圍 公分 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
胸圍 英吋 | 31½-33 | 34½-36¼ | 37¾-39½ | 41-42½ | 44-45½ | 47¼-48¾ |
腰圍 公分 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
腰圍 英吋 | 26¾-28¼ | 30-31½ | 33-34½ | 36¼-37¾ | 39½-41 | 42½-44 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US 英吋 | 32R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
身體高度 公分 | 177 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
胸圍 公分 | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
腰圍 公分 | 72 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
領口 公分 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
臂長 公分 | 62 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
XS | S | M | L | XXL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
歐洲尺碼 (EUR) | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
臀圍公分 | 90 | 93 | 96 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
褲內側的長度 公分 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
牛仔褲尺碼通常以英吋為單位,例如30/32。第一個數字表示腰圍,第二個數字表示褲長。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
尺碼 | 26", 27" | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38" |
上衣
長度: - 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
袖子長度: - 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
襯衫
要找到最符合您尺碼的襯衫,必須確定衣領要合身。請找出一件合身的襯衫,在衣領上從鈕扣中間開始量度至鈕扣孔的末端。
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR 公分 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US 英吋 | 13½ | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ |
身體高度 公分 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
胸圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
上衣、夾克、西裝外套
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR 公分 | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s |
US 英吋 | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S |
身體高度 公分 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
胸圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
長褲 內縫: - 4 公分(比正常尺碼小 4 公分)
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s |
US(英吋 | 28S | 30S | 32S | 33S | 34S | 36S | 38S |
身體高度 公分 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
腰圍 公分 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
臀圍 公分 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
腿內側長度 公分 | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 78,4 | 79 | 79,6 | 80,2 |
上衣
長度: + 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
袖子長度: + 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
襯衫
要找到最符合您尺碼的襯衫,必須確定衣領要合身。請找出一件合身的襯衫,在衣領上從鈕扣中間開始量度至鈕扣孔的末端。
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
US 英吋 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ |
身高 公分 | 188 | 189 | 190 | 191 |
胸圍 公分 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
上衣、夾克、西裝外套
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
US 英吋 | 38L | 40L | 42L | 44L |
身高公分 | 188 | 189 | 190 | 191 |
胸圍 公分 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
長褲
內縫: + 4 公分(比正常尺碼小 4 公分)
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
US 英吋 | 33L | 34L | 36L | 38L |
身高 公分 | 188 | 189 | 190 | 191 |
腰圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 |
臀圍 公分 | 99 | 102 | 105 | 108 |
腿內側長度 公分 | 86.4 | 87 | 87.6 | 88.2 |
襪子
歐洲尺碼 (EUR) | 37/39 | 40/42 | 43/54 |
---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
腳掌長度 公分 | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
鞋子
歐洲尺碼 (EUR) | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
腳掌長度 公分 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 |
歐洲尺碼 (EUR) | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
腳掌長度 公分 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 公分 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
手掌圓周 公分 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
手掌圓周 英吋 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 9,2 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
頭部圓周 公分 | 56 | 58 | 60 | 62 |
頭部圓周 英吋 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
一般直徑 - 戒指 公厘 EUR | 16 | 18,5 | 21 |
1 The length of the back is from the bottom of the pet's neck (the part where the collar is worn) to the top of the tail. When measuring the length of the back, it is important to keep the pet's standing posture normal.
Please measure directly on the puppy.
2 Neck width is obtained by measuring the circumference of the neck (where the collar is worn). Measure against the neck, please measure as accurately as possible.
3 Bust measurement is the widest part of the pet's chest, usually behind the front legs. Measure your bust closely against your chest.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Back length cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Neck length cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Chest length cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |