我們的童裝為新生兒至14歲以上兒童而設。 請直接在兒童身上量度。
1 身高:測量孩子的總身高。
2 胸圍:測量胸部最豐滿處。
3 腰圍:測量腰部最細處。
4 下臀圍:測量臀部最豐滿處。
5 褲內側:褲內側的長度應以從褲襠至地面的長度為準
年齡 | <0-1個月 | 0-1個月 | 1-2個月 | 2-4個月 | 4-6個月 | 6-9個月 | 9-12個月 | 12-18個月 | 1½-2歲 | 2-3歲 | 3-4歲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲碼/身高 公分 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
重量公斤 | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
腰圍公分 | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
腰圍公分 | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52 | 54 |
女童/男童 12-18 個月 - 6-7 歲
年齡(年) | 12-18個月 | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 (公分) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
胸圍 | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
腰圍 女/男 | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
臀圍 女/男 | 51,5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
褲內側的長度(公分)女/男 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 |
女童 7 - 14+ 歲
年齡(年) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 (公分) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
胸圍 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 78 | 80 | 82,5 | 85 |
腰圍 女/男 | 58 | 60 | 61,75 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,25 | 68,5 |
臀圍 女/男 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86,5 | 88 | 90 |
褲內側的長度(公分)女/男 | 59.,75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
男童 7 - 14+ 歲
年齡(年) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 (公分) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
胸圍 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
腰圍 女/男 | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 |
臀圍 女/男 | 68 | 71 | 74,25 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 |
褲內側的長 (公分)女/男 | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
女童/男童 1½ - 6 歲
年齡 | 2-4歲 | 4-6歲 |
---|---|---|
尺碼 (公分) | 98/104 | 110/116 |
腰圍(公分) | 54-58 | 58-63 |
腰圍(公分) | 52-55 | 55-57 |
下臀圍(公分) | 56-62 | 62-66 |
女童 6 - 14+ 歲
年齡 | 6-8歲 | 8-10歲 | 10-12歲 | 12-14歲 |
---|---|---|---|---|
尺碼 (公分) | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
腰圍(公分) | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
腰圍(公分) | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
下臀圍(公分) | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
男童 6 - 14+ 歲
年齡 | 6-8歲 | 8-10歲 | 10-12歲 | 12-14歲 |
---|---|---|---|---|
尺碼 (公分) | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
腰圍(公分) | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 |
腰圍(公分) | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 |
下臀圍(公分) | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 |
襪子
尺碼 | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 000 | 0 | 1-2.5 | 3.5-5 |
足長 公分 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,3 |
尺碼 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 6-7.5 | 8-9.5 | 10.5-12 | 13-1.5 |
足長 公分 | 15,1 | 17 | 18,9 | 20,8 |
尺碼 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-9 |
足長 公分 | 22,8 | 24,8 | 26,9 |
鞋子、皮鞋
尺碼 | 10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 000 | 00 | 0 | 1-2 |
足長 公分 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 10.5 |
尺碼 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 2.5-3.5 | 4-5 | 6-6.5 | 7.5-8 |
足長 公分 | 11.7 | 13 | 14.2 | 15.4 |
尺碼 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 9-9.5 | 10-11.5 | 12-13 | 1-1.5 |
足長 公分 | 16.7 | 17.9 | 19.2 | 20.5 |
尺碼 | 34/34 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 2-3 | 4-4.5 | 5.5-6.5 | 7-8 |
足長 公分 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
女孩/男孩: 12-18M - 6-7歲
年齡(年) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 公分 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
腰圍 公分 | 49.75 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 |
腰圍 英吋 | 19½ | 19¾ | 20¾ | 21½ | 21¾ | 22 | 22½ |
女孩 7-14歲+
年齡(年) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 公分 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
腰圍 公分 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 68.5 |
腰圍 英吋 | 22¾ | 23¾ | 24¼ | 25 | 25¾ | 26 | 26½ | 27 |
男孩 7-14歲+
年齡(年) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 公分 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
腰圍 公分 | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 |
腰圍 英吋 | 23¼ | 24¼ | 25 | 26 | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¼ |
腰帶
EUR 分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 吋 | 17-18″ | 19-20″ | 21-22″ | 23-24″ | 25-26″ | 27-28″ | 29-30″ | 31-32″ | 33-34″ |
EUR 分 | 95 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US英吋 | 37-38″ | 39-40″ | 40-41″ | 41-42″ | 43-44″ | 44-45″ | 46-47″ | 48-49″ | 50-51″ | 52-53″ |
女孩/男孩 0 個月 - 4 歲
年齡 | 0-2月 | 2-6月 | 6-12月 | 12-24月 | 2-4年 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
CN | 52-59 | 66 | 73-80 | 85-90 | 100-110 |
女孩/男孩 2 - 14+ 歲
年齡 | 2年 | 2-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8-12年 | 12-14年+ |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
CN | 90 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 135-150 | 160-170 |
女孩/男孩
尺碼 (公分) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部圓周 公分 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50.3 | 50.6 | 51.2 |
頭部圓周 英吋 | 15 | 15¾ | 16½ | 17¼ | 18 | 18¾ | 19½ | 19¾ | 20 | 20 |
尺碼 (公分) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部圓周 公分 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
頭部圓周 英吋 | 20¼ | 20½ | 20½ | 20¾ | 21 | 21¼ | 21½ | 21½ | 21¾ | 22 |