請直接在身上量度。
1 胸圍:測量胸部最豐滿處。
2 腰圍:測量腰部最細處。
3 下臀圍:測量臀部最豐滿處。
4 褲內側:褲內側的長度應以從褲襠至地面的長度為準
臂長:測量從肩點到手腕的長度。
領口:若要找到在繫上領帶/領結時,最符合您尺碼的襯衫 - 請測量領口,確保衣領要合身。
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 13½/14 | 14½/15 | 15¼/15¾ | 16/16½ | 17/17¼ | 17¾/18 |
歐洲尺碼 (EUR) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
胸圍 公分 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
胸圍 英吋 | 31½-33 | 34½-36¼ | 37¾-39½ | 41-42½ | 44-45½ | 47¼-48¾ |
腰圍 公分 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
腰圍 英吋 | 26¾-28¼ | 30-31½ | 33-34½ | 36¼-37¾ | 39½-41 | 42½-44 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US 英吋 | 32R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
身體高度 公分 | 177 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
胸圍 公分 | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
腰圍 公分 | 72 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
領口 公分 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
臂長 公分 | 62 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
XS | S | M | L | XXL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
歐洲尺碼 (EUR) | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
臀圍公分 | 90 | 93 | 96 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
褲內側的長度 公分 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
牛仔褲尺碼通常以英吋為單位,例如30/32。第一個數字表示腰圍,第二個數字表示褲長。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
尺碼 | 26", 27" | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38" |
上衣
長度: - 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
袖子長度: - 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
襯衫
要找到最符合您尺碼的襯衫,必須確定衣領要合身。請找出一件合身的襯衫,在衣領上從鈕扣中間開始量度至鈕扣孔的末端。
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR 公分 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US 英吋 | 13½ | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ |
身體高度 公分 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
胸圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
上衣、夾克、西裝外套
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR 公分 | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s |
US 英吋 | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S |
身體高度 公分 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
胸圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
長褲 內縫: - 4 公分(比正常尺碼小 4 公分)
XS/S | S/S | M/S | L/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42s | 44s | 46s | 48s | 50s | 52s | 54s |
US(英吋 | 28S | 30S | 32S | 33S | 34S | 36S | 38S |
身體高度 公分 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
腰圍 公分 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
臀圍 公分 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
腿內側長度 公分 | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 78,4 | 79 | 79,6 | 80,2 |
上衣
長度: + 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
袖子長度: + 3 公分(比正常尺碼小 3 公分)
襯衫
要找到最符合您尺碼的襯衫,必須確定衣領要合身。請找出一件合身的襯衫,在衣領上從鈕扣中間開始量度至鈕扣孔的末端。
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
US 英吋 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ |
身高 公分 | 188 | 189 | 190 | 191 |
胸圍 公分 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
上衣、夾克、西裝外套
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
US 英吋 | 38L | 40L | 42L | 44L |
身高公分 | 188 | 189 | 190 | 191 |
胸圍 公分 | 96 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 |
領口 公分 | 38 | 39 | 40 | 41 |
臂長 公分 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
長褲
內縫: + 4 公分(比正常尺碼小 4 公分)
M/L | L/L | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 48L | 50L | 52L | 54L |
US 英吋 | 33L | 34L | 36L | 38L |
身高 公分 | 188 | 189 | 190 | 191 |
腰圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 |
臀圍 公分 | 99 | 102 | 105 | 108 |
腿內側長度 公分 | 86.4 | 87 | 87.6 | 88.2 |
襪子
歐洲尺碼 (EUR) | 37/39 | 40/42 | 43/54 |
---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
腳掌長度 公分 | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
鞋子
歐洲尺碼 (EUR) | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
腳掌長度 公分 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 |
歐洲尺碼 (EUR) | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 (US) | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
腳掌長度 公分 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 公分 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
手掌圓周 公分 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
手掌圓周 英吋 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 9,2 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
頭部圓周 公分 | 56 | 58 | 60 | 62 |
頭部圓周 英吋 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
一般直徑 - 戒指 公厘 EUR | 16 | 18,5 | 21 |
1 The length of the back is from the bottom of the pet's neck (the part where the collar is worn) to the top of the tail. When measuring the length of the back, it is important to keep the pet's standing posture normal.
Please measure directly on the puppy.
2 Neck width is obtained by measuring the circumference of the neck (where the collar is worn). Measure against the neck, please measure as accurately as possible.
3 Bust measurement is the widest part of the pet's chest, usually behind the front legs. Measure your bust closely against your chest.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Back length cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Neck length cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Chest length cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
請直接在身上量度。
1 胸圍:測量時需穿著合身的內衣,並在胸部最豐滿處測量。
2 腰圍:測量腰部最細處。
3 臂長:測量從肩膀到手腕的長度。
4 下臀圍:測量臀部最豐滿處。
5 褲內側:褲內側的長度應以從褲襠至地面的長度為準。
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
胸圍 公分 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
腰圍 公分 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
臀圍 公分 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
領口 公分 | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
臂長 公分 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
腿內側長度 公分 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
*尺碼適用於棉質及針織衣物。
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
美國尺碼 | 24", 25" | 26", 27", 28" | 29", 30", 31" | 32", 33",34" |
如何尋找尺寸
步驟 1:拉直量尺並在胸下環繞肋骨測量。
步驟 2:請測量正面到側邊最豐滿的地方。
使用左邊的列尋找您的底圍 (1) ,使用最上一行尋找您的罩杯 (2)。
獲得兩個測量值後,請參照以下的表格獲得建議的尺寸。
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
有幫助的提示!
如果底圍太鬆,但是罩杯剛好,請仍使用同一垂直行,但選擇下一個最小的底圍。例如75B 轉換成 70C。
如果底圍適合,但罩杯太大,請使用同樣的水平列,但選擇下一個最小的罩杯。例如75B 轉換成 70A。
我們的 petite 尺寸通常適合 164 公分以下的人,有更適當的袖長、軀體長和腿部內縫。在檢視商品時,請找「P」(例如「34P」)。有時我們會為同樣的商品提供多種尺寸,您也許要捲動尺寸選項以尋找「P」。
上衣、襯衫、洋裝和裙子等
XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | XXL/P | 3XL/P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P | 529 | 54P | 56P | 58P |
US | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
胸圍 公分 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 18 | 134 | 140 |
腰圍 公分 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 |
臀圍 公分 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
領口 公分 | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
臂長 公分 | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 |
腿內側長度 公分 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
* 尺碼適用於棉質及針織衣物。
襪子
EUR | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|
US | 5.5-7 | 8-9.5 |
腳掌長度 公分 | 23-24,3 | 25-26,3 |
鞋子
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 |
腳掌長度 公分 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 |
足掌圍 公分 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
小腿圍,最寬的點 公分 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|
US | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
腳掌長度 公分 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
足掌圍 公分 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
小腿圍,最寬的點 公分 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 公分 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 |
腰圍 英吋 | 25 | 28½ | 31½ | 34½ | 39½ |
臀圍 公分 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
臀圍 英吋 | 32 | 35 | 38 | 41½ | 44½ |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
手掌圓周 公分 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 | 20,7 |
手掌圓周 英吋 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
S/54 | M/56 | L/58 | XL/60 | |
---|---|---|---|---|
頭部圓周 公分 | 54 | 56 | 58 | 60 |
頭部圓周 英吋 | 21,3 | 22 | 22,8 | 23,6 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
一般直徑 - 戒指 公厘 EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
中等周長 - 戒指 公厘 EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Please measure directly on the puppy.
1 The length of the back is from the bottom of the pet's neck (the part where the collar is worn) to the top of the tail. When measuring the length of the back, it is important to keep the pet's standing posture normal.
2 Neck width is obtained by measuring the circumference of the neck (where the collar is worn). Measure against the neck, please measure as accurately as possible.
3 Bust measurement is the widest part of the pet's chest, usually behind the front legs. Measure your bust closely against your chest.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
US | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
Back length cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Neck length cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Chest length cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |