童裝及嬰兒裝尺碼表:0-14歲+
我們的童裝為新生兒至14歲+兒童而設。 請直接為寶貝挑選合適尺寸。
1 身高:測量孩子的總身高。
2 胸圍:測量胸部最豐滿處。
3 腰圍:測量腰部最細處。
4 下臀圍:測量臀部最豐滿處。
5 褲內側:褲內側的長度應以從褲襠至地面的長度為準。
|
<0-1個月 | 0-1個月 | 1-2個月 | 2-4個月 | 4-6個月 | 6-9個月 | 9-12個月 | 12-18個月 | 1½-2歲 | 2-3歲 | 3-4歲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/高度 公分 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
重量公斤 | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | |
UK | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | |
胸圍 公分 | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
腰圍 公分 | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52-54 | 54-55 |
女孩 男孩 1½ - 7歲
年龄/大小 | 1½-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5-6年 | 6-7年 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/年龄/大小 公分 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
UK | 1½-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5-6年 | 6-7年 |
胸圍 公分 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
腰圍 公分 | 50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
臀圍 公分 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
内腿 公分 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
女孩 7 - 14+歲
年龄/大小 | 7-8年 | 8-9年 | 9-10年 | 10-11年 | 11-12年 | 12-13年 | 13-14年 | 14年+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/高度 公分 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
UK | 7-8年 | 8-9年 | 9-10年 | 10-11年 | 11-12年 | 12-13年 | 13-14年 | 14年+ |
胸圍 公分 | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 |
腰圍 公分 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-70 |
臀圍 公分 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
内腿 公分 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 |
男孩 7 - 14+歲
年龄/大小 | 7-8年 | 8-9年 | 9-10年 | 10-11年 | 11-12年 | 12-13年 | 13-14年 | 14年+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/高度 公分 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
UK | 7-8年 | 8-9年 | 9-10年 | 10-11年 | 11-12年 | 12-13年 | 13-14年 | 14年+ |
胸圍 公分 | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 | 89-91 |
腰圍 公分 | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
臀圍 公分 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 | 91-93 |
内腿 公分 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
女童/男童 1½ - 6 歲 +
年齡 | 2-4 | 4-6 |
---|---|---|
歐碼/身高 公分 | 98/104 | 110/116 |
UK | 2-4Y | 4-6Y |
腰圍 公分 | 54-58 | 58-63 |
腰圍 公分 | 52-55 | 55-57 |
下臀圍 公分 | 56-62 | 62-66 |
女童 6 - 14 歲 +
年齡 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
---|---|---|---|---|
歐碼/身高 公分 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
UK | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
腰圍 公分 | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
腰圍 公分 | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
下臀圍 公分 | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
男童 6 - 14 歲 +
年齡 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
---|---|---|---|---|
歐碼/身高 公分 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
UK | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
腰圍 公分 | 63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 |
腰圍 公分 | 57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 |
下臀圍 公分 | 66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 |
袜子
EUR | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 000 | 0 | 0.5-2 | 3-4.5 | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 | 12.5-1 | 1.5-3.5 | 4-6 | 6.5-8 |
足長 公分 | 7,3 | 9,2 | 11,1 | 13 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 20,5 | 22,4 | 24,4 | 26,3 |
婴儿鞋
EUR | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 00 | 0 | 1 | 2 to 3 | 4 to 5 |
足長 公分 | 7,3 | 8,6 | 9,8 | 11,1 | 12,4 |
兒童 鞋
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 1.5 | 12.5 |
足長 公分 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 |
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
足長 公分 | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
嬰兒手套
EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0-2月 | 2-6月 | 6-12月 | 1-2年 | 2-4年 |
UK | 0-2月 | 2-6月 | 6-12月 | 1-2年 | 2-4年 |
兒童手套
EUR | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1½-2年 | 2-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8-12年 | 12-14年+ |
UK | 1½-2年 | 2-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8-12年 | 12-14年+ |
嬰兒帽
EUR | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86/92 | 92/104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0-1月 | 1-2月 | 2-4月 | 4-6月 | 6-9月 | 9-12月 | 12-18月 | 12-18月 |
UK | 0-1月 | 1-2月 | 2-4月 | 4-6月 | 6-9月 | 9-12月 | 1-2年 | 2-4年 |
頭部圓周 公分 | 38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-51 |
兒童帽
EUR | 92/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1½-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8-12年 | 12-14年+ |
UK | 1½-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8-12年 | 12-14年+ |
頭部圓周 公分 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 |
EUR | 92-104 | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
---|---|---|---|---|
年齡 | 1½-4歲 | 4-8歲 | 8-10歲 | 10-14歲+ |
皮帶尺寸 公分 | 55 | 65 | 70 | 80 |
腰圍 公分 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 |