請直接在身上量度。
1 胸圍:測量時需穿著合身的內衣,並在胸部最豐滿處測量。
2 腰圍:測量腰部最細處。
3 臂長:測量從肩膀到手腕的長度。
4 下臀圍:測量臀部最豐滿處。
5 褲內側:褲內側的長度應以從褲襠至地面的長度為準。
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
胸圍 公分 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
腰圍 公分 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117,5 | 117,5-124,5 | 124,5-131,5 | 131,5-138,5 | 138,5-145,5 |
臀圍 公分 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97,5 | 97,5-100,5 | 100,5-103,5 | 103,5-106,5 | 106,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 | 120,5-125,5 | 125,5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
臂長 公分 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
腰围 厘米 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117,5 | 117,5-124,5 | 124,5-131,5 | 131,5-138,5 | 138,5-145,5 |
臀围 厘米 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97,5 | 97,5-100,5 | 100,5-103,5 | 103,5-106,5 | 106,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 | 120,5-125,5 | 125,5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
内裆长 厘米 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
如何尋找尺寸
步驟 1:拉直量尺並在胸下環繞肋骨測量。
步驟 2:請測量正面到側邊最豐滿的地方。
使用左邊的列尋找您的底圍 (1) ,使用最上一行尋找您的罩杯 (2)。
獲得兩個測量值後,請參照以下的表格獲得建議的尺寸。
Step 1 UNDERBAND |
Step 2 CUP WIDTH |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5-14 公分 |
14-15,5 公分 | 15,5-17 公分 | 17-18,5 公分 | 18,5-20 公分 | 20-21,5 公分 | 21,5-23 公分 | 23-24,5 公分 | 24,5-26 公分 | 26-27,5 公分 | 27,5-29 公分 | 29-30,5 公分 | |
65 (63-67 公分) |
65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72 公分) |
70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77 公分) |
75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82 公分) |
80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87 公分) |
85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92 公分) |
90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97 公分) |
95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102 公分) |
100AA | 100A | 100B | 100C | 100D |
有幫助的提示!
如果底圍太鬆,但是罩杯剛好,請仍使用同一垂直行,但選擇下一個最小的底圍。例如75B 轉換成 70C。
如果底圍適合,但罩杯太大,請使用同樣的水平列,但選擇下一個最小的罩杯。例如75B 轉換成 70A。
根據您目前的胸圍和臀圍選擇尺碼。我們為準媽媽們貼心考量設計產品,以滿足腹部日漸隆起的需求。
上衣,衬衫,礼服等。
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
胸圍 公分 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
臀圍 公分 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97,5 | 97,5-100,5 | 100,5-103,5 | 103,5-106,5 | 106,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 | 120,5-125,5 | 125,5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
臂長 公分 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
裙子,长裤等。
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
臀圍 公分 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97,5 | 97,5-100,5 | 100,5-103,5 | 103,5-106,5 | 106,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 | 120,5-125,5 | 125,5-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 |
腿內側長度 公分 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
襪子
EUR | 33/35 | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|---|
UK | 1-2,5 | 3,5-5 | 6-7,5 |
腳掌長度 公分 |
21,6-22,3 | 23-24,3 | 25-26,3 |
鞋子
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
腳掌長度 公分 |
21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
足掌圍 公分 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
小腿圍,最寬的點 公分 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 公分 | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82,5 | 82,5-93 | 93-108 |
臀圍 公分 | 73-77 | 77-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105,5 | 105,5-119,5 |
EUR | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
手掌圓周 公分 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 | 20,7 |
EUR | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
頭部圓周 公分 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EUR | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
一般直徑 - 戒指 公厘 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
請直接在小狗身上測量。
1 背部長度是從寵物頸部的底端(配戴項圈的部分)到尾巴的頂端。在測量背部長度時,重點是寵物站姿保持正常。
2 頸寬是透過測量頸部周長而得(佩戴項圈的地方)。貼著頸部測量,請儘可能測量準確。
3 胸圍是測量寵物胸口最寬的地方,通常是在前腿後。貼著胸口密切測量胸圍。
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
UK | XS-10 | S-12 | M-16 | L-20 |
背部長度 公分 | 25 | 30 | 40 | 50 |
頸部長度 公分 | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
胸部長度 公分 | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |